В 2021 году вырастают все цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Москвы, а также размер минимального взноса на капитальный ремонт и тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Основные изменения утверждены постановлением Правительства Москвы от 25 ноября 2020 года N 2065-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП" и приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР).
Тарифы на коммунальные услуги, которые повышаются с 1 июля 2021 года:
Коммунальная услуга | Тариф с 01.07.21г. | Рост тарифа с 01.07.21г. |
Питьевая вода (холодное водоснабжение, АО "Мосводоканал") | 43,57 руб./куб.м | +3,0% |
Водоотведение (канализация, АО "Мосводоканал") | 32,02 руб./куб.м | +3,6% |
Горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК") | 211,67 руб./куб.м | +3,18% |
Центральное отопление (ПАО "МОЭК") | 2546,83 руб./Гкал | +3,22% |
Электроэнергия (одноставочный тариф в домах без электроплит) | 5,92руб./кВтч | +4,6% |
Электроэнергия Одноставочный тариф в домах с электроплитами без дифференциации по времени | 5,15 руб./кВтч | +5,7% |
Одноставочный тариф в домах с электроплитами, дифференцированный по двум зонам суток: - Ночная зона (23.00-07.00) | 5,92 руб./кВтч 1,74 руб./кВтч | +5,7% +6,7% |
Одноставочный тариф в домах с электроплитами, дифференцированный по трем зонам суток: - Пиковая зона (07.00-10.00; 17.00-21.00) - Полупиковая (10.00-17.00; 21.00-23.00) - Ночная зона (23.00-07.00) | 6,18 руб./кВтч 5,15 руб./кВтч 1,74 руб./кВтч | +5,8% +5,7% +6,7% |
Газоснабжение | 7,25 руб./куб.м | 3,0% |
Минимальный размер взноса в фонд капитального ремонта общего имущества МКД вырос с 1 января 2021 года до 19,52 руб. с кв.м. (рост 3.5%) - постановление Правительства Москвы от 25.11.2020 № 2066-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП»).
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для населения Москвы с 1 января 2021 года - 6,63 руб. с 1 кв.м. в месяц, рост на 26,8% ( постановление Правительства Москвы от 14.12.2020г. № 2188-ПП ).
Также с 1 января 2021 года выросли цены на Содержание жилого помещения (содержание общего имущества многоквартирного дома) на 5%. При этом так называемой муниципальной ставки больше нет - одинаково платить будут и те, у кого единственное жильё, и те, у кого несколько квартир:
N | Категории домов | Цены за содержание жилых помещений (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) | |||
для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Многоквартирные дома: | ||||
1.1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 31,89 (+4,6%) | 27,80 (+4,6%) | ||
1.2 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 29,43 (+4,6%) | 25,79 (+4,6%) | ||
1.3 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 27,80 (+4,6%) | 27,80 (+4,6%) | ||
1.4 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 25,79 (+4,6%) | 25,79 (+4,6%) | ||
1.5 | Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 16,37 (+4,6%) | 16,37 (+4,6%) | ||
2 | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | ||||
2.1 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | - | 23,29 (+4,6%) |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %) с 1 января 2021 года:
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | |
Зона | |||
I | II | ||
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 5,67 (+3,5%) | 4,40 (+3,5%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 2,49 (+3,3%) | 1,85 (+3,4%) |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым не предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %) с 1 января 2021 года:
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в I зоне | 29,06 (+3,5%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные во II зоне | 26,42 (+3,5%) |
С полными текстами постановлений Вы можете ознакомиться по этим ссылкам: