В 2020 году изменится большинство цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Москвы. Основные изменения утверждены постановлением Правительства Москвы от 03 декабря 2019 года N 1596-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП" и приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР).
Тарифы на коммунальные услуги:.
Коммунальная услуга | Тариф с 01.07.20г. | Рост тарифа с 01.07.20г. |
Питьевая вода (холодное водоснабжение, АО "Мосводоканал") | 42,30 руб./куб.м | 4,5% |
Водоотведение (канализация, АО "Мосводоканал") | 30,90 руб./куб.м | 4,5% |
Горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК") | 205,15 руб./куб.м | 3,50% |
Центральное отопление (ПАО "МОЭК") | 2467,38 руб./Гкал | 3,30% |
Электроэнергия Одноставочный тариф в домах с электроплитами без дифференциации по времени | 4,87 руб./кВтч | 4,73% |
Одноставочный тариф в домах с электроплитами, дифференцированный по двум зонам суток: - Ночная зона (23.00-07.00) | 5,60 руб./кВтч 1,63 руб./кВтч | |
Одноставочный тариф в домах с электроплитами, дифференцированный по трем зонам суток: - Пиковая зона (07.00-10.00; 17.00-21.00) - Полупиковая (10.00-17.00; 21.00-23.00) - Ночная зона (23.00-07.00) | 5,84 руб./кВтч 4,87 руб./кВтч 1,63 руб./кВтч | |
Газоснабжение | 7,04 руб./куб.м (с 01.08.2020г.) | 3,07% |
Минимальный размер взноса в фонд капитального ремонта общего имущества МКД вырос до 18,86 руб. с кв.м. (рост 3.7% -постановление Правительства Москвы № 1597-ПП от 03.12.2019 «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП»).
Также вырастут цены на Содержание жилых помещений (содержание общего имущества многоквартирного дома) на 5%. При этом так называемой муниципальной ставки больше нет - одинаково платить будут и те, у кого единственное жильё, и те, у кого несколько квартир:
N | Категории домов | Цены за содержание жилых помещений (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) | |||
для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Многоквартирные дома: | ||||
1.1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 30,49 (+5,0%) | 26,58 (+5,0%) | ||
1.2 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 28,14 (+5,0%) | 24,66 (+5,0%) | ||
1.3 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 26,58 (+5,0%) | 26,58 (+5,0%) | ||
1.4 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 24,66 (+5,0%) | 24,66 (+5,0%) | ||
1.5 | Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 15,65 (+5,0%) | 15,65 (+5,0%) | ||
2 | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | ||||
2.1 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | - | 22,27 (+5,0%) |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %):
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | |
Зона | |||
I | II | ||
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 5,48 (+10,0%) | 4,25 (+10,1%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 2,41 (+10,0%) | 1,79 (+9,8%) |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым не предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %):
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в I зоне | 28,08 (+10,0%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные во II зоне | 25,53 (+10,0%) |
С полным текстом постановлением Правительства Москвы от 03 декабря 2019 года N 1596-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП" можно ознакомиться по этой ссылке.
Тариф на вывоз отходов для населения Москвы - 5,23 руб. с 1 кв.м. в месяц ( постановление Правительства Москвы от 27.12.2019г. № 1862-ПП ).
Материал будет дополняться.