С 1 января 2019 года изменится большинство цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Москвы. Основные изменения утверждены постановлением Правительства Москвы от 04 декабря 2018 года N 1497-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП". и приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР). При этом тарифы ЖКХ будут увеличваться в следующем году дважды - с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года.
Тарифы на коммунальные услуги:.
Коммунальная услуга | Тариф с 01.01.19г. | Рост тарифа с 01.01.19г. | Тариф с 01.07.19г. | Рост тарифа с 01.07.19г. | Общий рост тарифа в 2019г. |
Питьевая вода (холодное водоснабжение, АО "Мосводоканал") | 38,70 руб./куб.м | 1,70% | 40,48 руб./куб.м | 4,60% | 6,36% |
Водоотведение (канализация, АО "Мосводоканал") | 27,47 руб./куб.м | 1,70% | 29,57 руб./куб.м | 7,60% | 9,48% |
Горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК") | 191,72 руб./куб.м | 1,70% | 198,19 руб./куб.м | 3,40% | 5,10% |
Центральное отопление (ПАО "МОЭК") | 2318,59 руб./Гкал | 1,70% | 2389,72 руб./Гкал | 3,10% | 4,80% |
Электроэнергия (одноставочный тариф в домах с электроплитами) | 4,37 руб./кВтч | 1,63% | 4,65 руб./кВтч | 6,40% | 8,14% |
Газоснабжение | 6,74 руб./куб.м | 1,70% | 6,83 руб./куб.м | 1,33% | 3,00% |
Минимальный размер взноса в фонд капитального ремонта общего имущества МКД вырос до 18,19 руб. с кв.м. (рост 7% -постановление Правительства Москвы № 1498-ПП от 04.12.2018 «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП»).
Также вырастут цены на Содержание жилых помещений (содержание общего имущества) в среднем на 3 - 7%. При этом так называемой муниципальной ставки больше не будет - одинаково платить будут и те, у кого единственное жильё, и те, у кого несколько квартир:
N | Категории домов | Цены за содержание жилых помещений (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) | |||
для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Многоквартирные дома: | ||||
1.1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 29,04 (+5,20%) | 25,31 (+3,31%) | ||
1.2 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 26,80 (+6,99%) | 23,49 (+7,02%) | ||
1.3 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 25,31 (+3,31%) | 25,31 (+3,31%) | ||
1.4 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 23,49 (+7,02%) | 23,49 (+7,02%) | ||
1.5 | Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 14,90 (без изменений) | 14,90 (без изменений) | ||
2 | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | ||||
2.1 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | - | 21,21 |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %):
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | |
Зона | |||
I | II | ||
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 4,98 (+9,93%) | 3,86 (+9,97%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 2,19 (+10,1%) | 1,63 (+10,1%) |
Ставки платы за наём для нанимателей жилых помещений, которым не предоставляются меры социальной поддержки (в скобках - рост в %):
N | Категории многоквартирных домов | Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в I зоне | 25,53 (+10,0%) |
2 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные во II зоне | 23,21 (+10,0%) |