Официальный адресный перечень площадок для выгула (дрессировки) собак на территории Москвы по данным Правительства Москвы.
Вы можете найти интересующую Вас площадку для выгула собак рядом с Вашим домом или в любом интересующем Вас районе Москвы.
Разбивка площадок для выгула собак по административным округам:
- Центральный административный округ
- Северный административный округ
- Северо-Восточный административный округ
- Восточный административный округ
- Юго-Восточный административный округ
- Южный административный округ
- Юго-Западный административный округ
- Западный административный округ
- Северо-Западный административный округ
- Зеленоградский административный округ
- Перечень площадок для выгула (дрессировки) собак, расположенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы
Центральный административный округ
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Арбат | Калошин пер., д. 6/8 | 333 |
2 | Басманный | Ладожская ул., д. 7 | 214 |
3 | Басманный | Земляной вал ул., д. 25 | 290 |
4 | Басманный | Фридриха Энгельса ул., д. 28/30 | 150 |
5 | Краносельский | Краснопрудная ул., д. 1 | 157 |
6 | Краносельский | В. Красносельская ул., д. 8, корп. 2 | 136 |
7 | Краносельский | Краснопрудная ул., д. 3/5 | 195 |
8 | Краносельский | В. Красносельская ул., д. 34 | 125 |
9 | Краносельский | Краснопрудная ул., д. 22 | 178 |
10 | Краносельский | Б. Спасская ул., д. 33 | 238 |
11 | Мещанский | Ботанический пер., д. 12 | 20 |
12 | Мещанский | Васнецова пер., д. 11 | 50 |
13 | Мещанский | 2-ой Крестовский пер., д. 8 | 50 |
14 | Мещанский | Капельский пер., д. 3 | 40 |
15 | Мещанский | Олимпийский пр-кт, д. 22 | 50 |
16 | Мещанский | Б. Переялославская ул., д. 6 | 38 |
17 | Мещанский | Б. Сергиевский пер., д. 19 | 50 |
18 | Пресненский | Зоологическая ул., д. 20 (напротив) | 270 |
19 | Пресненский | Ю. Фучика ул., д. 11 | 250 |
20 | Пресненский | Климашкина ул., д. 26 | 10 |
21 | Пресненский | Краная Пресня ул., д. 23 | 190 |
22 | Пресненский | Б. Грузинская ул., д. 39 | 91 |
23 | Пресненский | Ср. Кондратьевский пер., д. 10 | 95 |
24 | Пресненский | Грузинский пер., д. 10 | 40 |
25 | Пресненский | М. Тишинский пер., д. 19 | 100 |
26 | Пресненский | Шмитовский пр-д, д. 33 | 140 |
27 | Пресненский | Б. Никитская ул., д. 31 (напротив) | 60 |
28 | Пресненский | Б. Никитская ул., д. 35 (напротив) | 610 |
29 | Пресненский | Леонтьевский пер. (сквер) | 515,46 |
30 | Пресненский | Брюсов пер., д. 6 | 226 |
31 | Пресненский | Патриаршие пруды (сквер) | 170 |
32 | Пресненский | Подвойского ул. (аллея около ТТК) | 195 |
33 | Пресненский | Стрельбищенский пер., д. 8-10 | 170 |
34 | Пресненский | Краногвардейский б-р, д. 1 | 130 |
35 | Пресненский | Краногвардейские пруды (сквер) | 320 |
36 | Пресненский | 1905 года ул., д. 25 (сквер) | 250 |
37 | Пресненский | Дружинниковская ул. (вблизи стадиона) | 270 |
38 | Пресненский | Шелепихинская набережная, д. 14 | 230 |
39 | Таганский | Гончарная ул., д. 38 | 600 |
40 | Таганский | Вековая ул., д. 5 | 630 |
41 | Таганский | Иерусалимская ул., д. 3 | 450 |
42 | Таганский | Чесменская ул., д. 7 | 210 |
43 | Таганский | В. Сыромятническая ул., д. 2 | 110 |
44 | Тверской | Трехпрудный пер., д. 8 | 270 |
45 | Тверской | Б.Бронная ул., д. 27/4; 29 | 250 |
46 | Тверской | Тверская ул., д. 25 | 10 |
47 | Тверской | 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11 | 190 |
48 | Тверской | 1-я Тверская-Ямская ул., д. 15 | 91 |
49 | Тверской | 1-я Брестская ул., д. 33/17 | 95 |
50 | Тверской | Тверская ул., д. 4 | 40 |
51 | Тверской | Тверская ул., д. 8 | 100 |
52 | Тверской | Лесная ул., д. 63/43 | 140 |
53 | Тверской | Лесная ул., д. 45 | 60 |
54 | Хамовники | Хамовнический вал ул., д. 6 | 200 |
55 | Хамовники | Фрунзенская наб., д. 16 | 70 |
56 | Хамовники | Б. Пироговская ул., д. 29 | 85 |
57 | Хамовники | Фрунзенская наб., д. 40 | 150 |
58 | Хамовники | 2-я Фрунзенская ул., д. 9 | 120 |
59 | Якиманка | ул. Крымский Вал, д.8 | 300 |
60 | Якиманка | ул. Большая Якиманка, д.35 | 90 |
61 | Якиманка | ул. Большая Полянка, д.28 стр.1 | 180 |
62 | Якиманка | ул. Большая Полянка, д.28 стр.1 | 448 |
63 | Якиманка | ул. Большая Полянка, д.1/3-3/9 | 160 |
64 | Якиманка | Ленинский пр-т, д.7 — ул. Донская, д.6 | 185 |
65 | Якиманка | ул. Шаболовка, д.25-27 | 120 |
66 | Якиманка | ул. Донская, д.21 (сквер) | 140 |
Северный административный округ
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Аэропорт | ул. Асеева, д.2 | 248 |
2 | Аэропорт | ул. Черняховского, д.9 корп. 4 | 797 |
3 | Аэропорт | Усиевича ул., д.3 | 252 |
4 | Аэропорт | 1-я Аэропортовская ул., д.6 | 141 |
5 | Аэропорт | Ленинградский пр-т, д.60 а | 332 |
6 | Аэропорт | Ленинградский пр-т, д.62 | 558 |
7 | Аэропорт | Планетная ул., д.43 | 320 |
8 | Аэропорт | ул. Верхняя Масловка, д.5 | 227 |
9 | Аэропорт | ул. 8-го Марта, д.13 | 146 |
10 | Аэропорт | ул. Красноармейская ,д.5 | 597 |
11 | Аэропорт | В.Масловка ул., д.11 | 372 |
12 | Аэропорт | Ленинградский пр-т, д.50 (ул. Ст.Супруна д.3/5) | 301 |
13 | Бескудниковский | Бескудниковский б-р д.55 к.1 | 480 |
14 | Бескудниковский | Бескудниковский б-р д.16 к.1 | 480 |
15 | Бескудниковский | Бескудниковский б-р, д.58 к.1 | 480 |
16 | Бескудниковский | Бескудниковский б-р, д.28 к.1 | 400 |
17 | Бескудниковский | Бескудниковский пр-д, д.2 к.1 | 480 |
18 | Бескудниковский | Дубнинская ул. д.45 | 480 |
19 | Бескудниковский | Коровинское шоссе, д.4 корп. 4, парк "Орленок" | 600 |
20 | Беговой | Скаковая д.17-19 | 420 |
21 | Беговой | Беговая ул, ,вл.2 | 1200 |
22 | Беговой | Беговой проезд, д.7 | 370 |
23 | Войковский | 5-й Войковский д.16 | 186 |
24 | Войковский | Ленинградское ш., д.36 к.1 | 570 |
25 | Войковский | К.Цеткин д.9 к.1 | 278 |
26 | Войковский | Космонавта Волкова д.3 | 745 |
27 | Головинский | Фестивальная ул. ,д. 46 к.1 | 671 |
28 | Головинский | Онежская ул., д.34 к.2 | 743 |
29 | Головинский | Онежская ул., д.12 к.2 | 260 |
30 | Головинский | Онежская ул., д.43/70 | 630 |
31 | Головинский | Смольная ул., д.9 | 565 |
32 | Дмитровский | Клязьминская ул., д.29 к.1 | 380 |
33 | Дмитровский | С.Ковалевской ул, д.4а | 80 |
34 | Дмитровский | Дмитровское ш., (привязка д.141/1) | 422 |
35 | Дмитровский | Карельский бульвар (привязка Клязьминская ул., д.19) | 380 |
36 | Дмитровский | Дмитровское ш., д.107 | 80 |
37 | Дмитровский | проезд от Коровинского шоссе до ул. Лобненская (пр.210) (прмвязка -Клязьминская ул., д.7 к.2) | 640 |
38 | Дмитровский | парк по Ангарской ул. | 500 |
39 | Дмитровский | Коровинское ш. (привязка Коровинское ш. ,вл.34) | 640 |
40 | Вост. Дегунино | ул.Дубнинская д. 8 к 1 | 276 |
41 | Вост. Дегунино | ул.Дубнинская д. 12 к 1 | 276 |
42 | Вост. Дегунино | ул.Дубнинская д. 18 к 1 | 276 |
43 | Вост. Дегунино | ул. Дубнинская д.2, корп.4 | 276 |
44 | Вост. Дегунино | Керамический по.1 д.75 к.1 | 276 |
45 | Вост. Дегунино | ул.Дубнинская д. 75 | 276 |
46 | Зап. Дегунино | ул. И.Сусанина д.4 к.1 | 504 |
47 | Зап. Дегунино | ул. Дегунинская д.2.к.2 | 440 |
48 | Зап. Дегунино | ул. Новая д.14 | 324 |
49 | Зап. Дегунино | ул. Базовская д.6/27 | 255 |
50 | Зап. Дегунино | ул. Базовская д.22 | 440 |
51 | Зап. Дегунино | ул. М.Федоренко д.12 | 700 |
52 | Коптево | 3-й Новомихалковский пр-д д.12 | 400 |
53 | Коптево | пр.Черепановых, д.68 | 200 |
54 | Коптево | ул. Новая Ипатовка, влд. 6-8 | 700 |
55 | Коптево | Нарвская, вл.2 (для дрессировки) | 300 |
56 | Коптево | Бульвар Матроса Железняка, д.9а | 200 |
57 | Левобережный | Беломорская ул. д.26 | 850 |
58 | Левобережный | Фестивальная ул. д.2 | 72 |
59 | Левобережный | Прибрежный пр.д.7 | 1215 |
60 | Левобережный | Прибрежный пр.д.5 | 60 |
61 | Савеловский | ул. Башиловская д. 19 | 222 |
62 | Савеловский | ул.Бутырская д.9, к.2 | 250 |
63 | Савеловский | ул.Бутырская д.15 | 204 |
64 | Савеловский | ул.Н.Масловка д.6, к.1 | 420 |
65 | Савеловский | ул. Н.Масловка д.14 | 189 |
66 | Савеловский | Петровско-Разумовский пр-д, д.16 | 123 |
67 | Сокол | сквер по ул. С.Альенде | 1834,8 |
68 | Сокол | сквер "Арбатец" | 240 |
69 | Ховрино | ул. Онежская, д.53, корп.3-ул.Фестивальная, д.22,к.7 | 450 |
70 | Ховрино | ул. Клинская, вл. 2 (парк "Грачевка", площадка для дрессировки) | 800 |
71 | Хорошевский | Хорошевское ш., д.50 корп.1-3 | 563 |
72 | Хорошевский | Хорошевское ш., д.41Е | 384 |
73 | Хорошевский | Ул. Куусиняна, д.9 | 276 |
Северо-Восточный административный округ
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв. м.) |
1 | Алексеевский | ул. Бориса Галушкина д. 25 | 354 |
2 | Алексеевский | ул. Бориса Галушкина д. 18 | 180 |
3 | Алексеевский | проспект Мира д. 184 к. 1 | 390 |
4 | Алексеевский | проспект Мира д. 182 к. 3 | 150 |
5 | Алексеевский | ул. Космонавтов д. 6 | 390 |
6 | Алексеевский | ул. Новоалексеевская д. 5 | 980 |
7 | Алексеевский | Рижский проезд д. 5 | 630 |
8 | Алтуфьевский | Алтуфьевское ш., д.77 корп.1 | 165 |
9 | Алтуфьевский | Бибиревская ул., д.1 | 674 |
10 | Алтуфьевский | Костромская ул., д.6 корп.2 | 400 |
11 | Бабушкинский | ул. Искры д.7 | 373 |
12 | Бабушкинский | ул. Чичерина 12/2 | 500 |
13 | Бибирево | ул. Лескова, д.11А | 314 |
14 | Бибирево | ул. Корнейчука, д.47 | 348 |
15 | Бибирево | Ул. Корнейчука, д.36А | 800 |
16 | Бутырский | ул. Бутырская, д.86, 86А | 150 |
17 | Бутырский | ул. Руставели, д.1/2 | 412 |
18 | Бутырский | ул. Милашенкова, д.12 | 600 |
19 | Бутырский | ул. Яблочкова, д.31 к.4 | 364 |
20 | Бутырский | ул. Милашенкова, д.18 | 331 |
21 | Лианозово | Природный комплекс №31 "Долина реки Чермянка с усадьбой Алтуфьево" напротив дома №38 по Новгородской улице | 600 |
22 | Лианозово | Вологодский проезд между домом №18 по Угличской ул. и домом №15 по Абрамцевской ул. | 500 |
23 | Лианозово | Сквер на Зональной ул. напротив дома № 2 кор.2 по Псковской ул. | 650 |
24 | Лосиноостровский | ул. 1-я Напрудная, д.34 | 506 |
25 | Лосиноостровский | МКАД, 93 км ООО «Карат-Дог» | 600 |
26 | Лосиноостровский | ул. Джамгаровская – в проекте благоустройства территории между Перловским кладбищем и Джамгаровским прудом, ориентировочный срок реализации 2014 г. | 600 |
27 | Марфино | ул. Академика Комарова, д. 3 | 239 |
28 | Марфино | ул. Ботаническая, д. 15, кор. 2 | 140 |
29 | Марфино | ул. Кашенкин луг, д. 1 | 100 |
30 | Марфино | ул. Кашенкин луг, д. 10 | 170 |
31 | Марьина Роща | 2-я ул.Марьиной Рощи, д.20,д.22 | 364 |
32 | Останкинский | ул. Цандера, д.7 | 500 |
33 | Останкинский | проспект Мира, д.91, к.2, | 300 |
34 | Отрадное | Северный б-р,д.12Б | 150 |
35 | Ростокино | ул. Бажова, д. 2 ( не является дворовой территорией) | 40 |
36 | Свиблово | в сквере по ул. Седова у д. 6 корп. 2 | 300 |
37 | Северный | 9-я Северная линия, д.23, корп.2 | 392 |
38 | Северный | Дмитровское шоссе, д.165Е, корп.6 | 210 |
39 | Северное Медведково | ул. Тихомирова, д.7, двор | 400 |
40 | Северное Медведково | Студеный пр., д.1, корп.1, лесопарк | 400 |
41 | Северное Медведково | ул. Сухонская, сквер | 400 |
42 | Северное Медведково | ул. Северодвинская, сквер | 400 |
43 | Южное Медведково | Пр. Дежнева д.38А | 204 |
44 | Ярославский | ул.Палехская д.15 | 100 |
45 | Ярославский | ул.Палехская д.21 | 450 |
46 | Ярославский | ул.Ротерта влд.10/5 речка Ичка | 140 |
47 | Ярославский | ул.Холмогорская д.6 корп.2 | 70 |
48 | Ярославский | ул.Холмогорская, речка Ичка | 420 |
Восточный административный округ
№ п/п | Район | Адрес выгульной площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Богородское | Кузнецовская ул., д. 7 | 120 |
2 | Вешняки | ул. Кетчерская, д.8, корп.1 | 630 |
3 | Вешняки | Юности ул., д. 13 | 270 |
4 | Вешняки | Косинская ул., д. 5 | 525 |
5 | Вешняки | Красный Казанец, вл. 11 | 230 |
6 | Вешняки | ул. Кетчерская, д.2, корп.1 | 600 |
7 | Вешняки | ул. Старый Гай, д.2, корп.1 | 600 |
8 | Вешняки | Реутовская ул., вл. 16 | 300 |
9 | Восточный | пос. Акулово, вл.4 | 400 |
10 | Гольяново | Алтайская ул., д. 19 | 490 |
11 | Гольяново | Байкальская ул., д. 41, корп. 4 | 930 |
12 | Гольяново | Камчатская ул., д. 6, корп.1 | 245 |
13 | Гольяново | Щелковское ш., д. 67-69 | 530 |
14 | Гольяново | Амурская ул., д. 40 | 600 |
15 | Гольяново | Амурская ул., д. 54 | 500 |
16 | Ивановское | Сталеваров ул., д. 12, корп. 1 | 400 |
17 | Ивановское | Саперный пр., д. 15 | 400 |
18 | Ивановское | Сталеваров ул., д. 14, корп. 1 | 400 |
19 | Ивановское | М. Купавенский пр., д. 5 | 400 |
20 | Ивановское | Сталеваров ул., д. 26 | 300 |
21 | Ивановское | Свободный прсп., д. 196 | 400 |
22 | Ивановское | Сталеваров ул., д. 4, корп. 4 | 324 |
23 | Ивановское | Ш. Энтузиастов, д. 92а | 300 |
24 | Ивановское | Свободный прсп., д. 11, корп. 1 | 324 |
25 | Измайлово | Измайловский пр., д. 5, корп.2 | 650 |
26 | Косино-Ухтомский | Дмитриевского ул., д. 11 | 243 |
27 | Косино-Ухтомский | Святоозерская ул., д. 2 | 301 |
28 | Косино-Ухтомский | Святоозерская ул., д. 8 | 294 |
29 | Косино-Ухтомский | Святоозерская ул., д. 24 | 246 |
30 | Метрогородок | Вербная ул. | 100 |
31 | Новогиреево | Фрязевская ул., д. 15 | 194 |
32 | Новогиреево | Перовская ул., сквер у Хим. завода | 188 |
33 | Новогиреево | Утренняя ул., д. 20-22 | 190 |
34 | Новогиреево | Кусковская ул., д. 26 | 190 |
35 | Новогиреево | Перовская ул., д. 68 | 156 |
36 | Новокосино | Суздальская ул., д. 40 (на противоположной стороне) | 440 |
37 | Новокосино | Суздальская ул., д. 10 (на противоположной стороне) | 410 |
38 | Новокосино | Салтыковская ул., д. 41 (на противоположной стороне) | 250 |
39 | Новокосино | Салтыковская ул., д. 7 (на газоне со стороны шк. 1926) | 410 |
40 | Перово | Новогиреевская ул., д. 28 | 279 |
41 | Перово | Кусковская ул., д. 1 -5 | 214 |
42 | Перово | Аносова ул., д. 9 | 253 |
43 | Перово | Мастеровая ул., д. 17, корп. 1 | 585 |
44 | Перово | 1-я Владимирская ул., д. 20 | 300 |
45 | Перово | Сквер у конно-спортивной школы | 303,1 |
46 | Преображенское | Преображенский вал д. 24 | 470 |
47 | Преображенское | Знаменская д. 12/4 | 300 |
48 | Преображенское | Халтуринская д. 12 | 520 |
49 | Преображенское | Б. Черкизовская д. 22 | 320 |
50 | Преображенское | Краснобогатырская ул (Знаменская ул. д.1) | 300 |
51 | Сев. Измайлово | Сиреневый бул., д. 3, корп.4 | 340 |
52 | Сев. Измайлово | 3-я Парковая ул., д. 48, корп. 2 | 180 |
53 | Сев. Измайлово | К. Федина ул., д. 1, корп. 1 | 200 |
54 | Сев. Измайлово | 15-я Парковая ул., д.46, корп. 3 | 500 |
55 | Сев. Измайлово | Щелковское ш., д. 88, корп. 3 | 600 |
56 | Сев. Измайлово | Сиреневый бул., д. 85 | 800 |
57 | Сокольники | Олений Вал, д. 24, корп. 3 | 200 |
58 | Сокольники | Б. Матроский пер. д. 1 | 1 170 |
Юго-Восточный административный округ
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Выхино | Волгоградский проспект д.187/16 | 610 |
2 | Выхино | ул. Хлобыстова (напротив д.16 корп.1; зона, прилегающая к метро) | 420 |
3 | Выхино | Ферганский проезд д.1 | 510 |
4 | Выхино | Ферганская ул. д.11 корп.1 | 460 |
5 | Выхино | ул. Чугунные ворота д.19 корп.1 | 440 |
6 | Выхино | Рязанский проспект д.68 корп.1 | 430 |
7 | Жулебино | Привольная ул, д. 58 (у подстанции скорой помощи) | 170 |
8 | Жулебино | Привольная ул, д. 70 (разворотный круг) | 195 |
9 | Жулебино | Привольная ул. (напротив дома 41 - лесная зона) | 170 |
10 | Кузьминки | ул. Юных Ленинцев, д. 55 | 120 |
11 | Кузьминки | Есенинский б-р, д. 9, к.4 | 310 |
12 | Кузьминки | ул. Зеленодольская, д. 28, к.4 | 230 |
13 | Кузьминки | ул. Федора Полетаева, д. 36 | 220 |
14 | Лефортово | Крюковский тупик (у бывшего профилактория ЦИАМ) | 320 |
15 | Лефортово | Юрьевский пер., д. 13 | 300 |
16 | Лефортово | Таможенный пер., д. 12 | 300 |
17 | Лефортово | 2-я Кабельная улица, д. 10 | 300 |
18 | Лефортово | Авиамоторная улица, д. 4, корп.1 | 300 |
19 | Лефортово | Госпитальный вал, д. 4 | 300 |
20 | Люблино | ул.М.Баграмяна,д.2 (пеш.зона 14 мкр.) | 297 |
21 | Люблино | ул.Верхние поля, д.37 ( пеш.зона 40 мкр.) | 1196 |
22 | Люблино | ул.Головачева, д.11 | 216 |
23 | Люблино | ул.Краснодарская, д. 56 | 588 |
24 | Люблино | ул.Краснодонская, д.53 | 1053 |
25 | Люблино | ул.Марьинский парк, д.33-35 | 304 |
26 | Люблино | ул.Совхозная, д.10, корп.2 | 341 |
27 | Люблино | ул.Ставропольская, д.74 | 1070 |
28 | Люблино | ул.Цимлянская.д.16 | 368 |
29 | Люблино | ул.Совхозная, д.41 | 445 |
30 | Марьино | ул. Новомарьинская д.30,32 | 350 |
31 | Марьино | ул. Новочеркасский б-р д.20 кор.2,3 | 1409,9 |
32 | Марьино | ул. Братиславская д.27 кор.1,3 | 80 |
33 | Марьино |
ул. Подольская д.8 | 2000 |
34 | Некрасовка | ул. 2-я Вольская, д. 7 к.1 | 473 |
35 | Некрасовка | ул. Некрасовская, д. 5 | 450 |
36 | Печатники | ул.Шоссейная, д.58 к.2 | 648 |
37 | Печатники | ул. Гурьянова, д.2 к.2 | 260 |
38 | Печатники | ул.Батюнинская, д.14 | 170 |
39 | Печатники | ул.Полбина (сквер у ст.Люблино) | 240 |
40 | Рязанский | ул. Федора Полетаева д.15 к.3 | 130 |
41 | Рязанский | ул. Паперника д.1 | 130 |
42 | Рязанский | ул. Васильцовский Стан д.10 | 516 |
43 | Текстильщики | ул. Люблинская вл.2 | 400 |
44 | Текстильщики | Волжский бульвар вл.3 | 400 |
45 | Текстильщики | Грайвороново кв-л 90А к.11 | 200 |
46 | Текстильщики | ул. Шкулева вл.2 | 400 |
47 | Южнопортовый | ул. Новоостаповская д.4,к.2 | 200 |
48 | Южнопортовый | ул. 7-я Кожуховская д.20а | 300 |
49 | Южнопортовый | ул. Симоновский вал д.7, к.1 | 350 |
50 | Южнопортовый | ул. 7-я Кожуховская д.10, к.1 | 120 |
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Братеево | ул.Борисовские пруды, д.6, корп.1 | 650 |
2 | Братеево | ул.Борисовские пруды, д.18, корп.1 | 700 |
3 | Братеево | ул.Борисовские пруды, д.42 | 750 |
4 | Братеево | ул.Братеевская, д.18, корп.3 | 600 |
5 | Орехово-Борисово Сев. | Шипиловский пр-д,д.49/1 | 562,9 |
6 | Орехово-Борисово Сев. | ул.Генерала Белова, д.21, корп.2 | 287 |
7 | Орехово-Борисово Сев. | ул.Домодедовская, д.22, корп.3 | 100 |
8 | Нагорный | ул.Ялтинская, д.1 | 195 |
9 | Нагорный | Варшавское шоссе, д.50 | 450 |
10 | Бирюлево Западное | Булатниковский пр., д.10, корп.4 | 405 |
11 | Бирюлево Западное | Востряковский пр., вл.3 | 320 |
12 | Бирюлево Западное | промзона Бирюлево, д.28А | 580 |
13 | Чертаново Центральное | ул.Кировоградская, д.32, корп.1 | 430 |
14 | Чертаново Центральное | Варшавское шоссе, д.144, корп.1 | 430 |
15 | Чертаново Центральное | ул.Красного Маяка, д.11, корп.1 | 430 |
16 | Чертаново Центральное | ул.Красного Маяка, д.11, корп.5 | 430 |
17 | Чертаново Центральное | ул.Красного Маяка, д.16Б | 430 |
18 | Донской | Севастопольский пр-т, д.1, корп.5 | 1200 |
19 | Донской | 4-й Верхний Михайловский пр-д, д.7, корп.1 | 450 |
20 | Донской | Варшавское шоссе, д.18, корп.3 | 125 |
21 | Чертаново Южное | ул.Дорожная, д.20, корп.1 | 250 |
22 | Чертаново Южное | ул.Россошанская, д.13, корп.3 | 300 |
23 | Нагатино-Садовники | ул.Ак.Миллионщикова, д.17 | 127 |
24 | Нагатино-Садовники | пр-т Андропова, д.30 | 323 |
25 | Нагатино-Садовники | Каширский проезд, д.1/1 | 159 |
26 | Нагатино-Садовники | ул.Садовники, д.9 | 310 |
27 | Нагатино-Садовники | Нагатинская наб., д.14, корп.2 | 137 |
28 | Нагатино-Садовники | ул.Ак.Миллионщикова, д.35, корп.3 | 131 |
29 | Нагатино-Садовники | Коломенский проезд, д.14, корп.1 | 299 |
30 | Нагатино-Садовники | Каширское шоссе, д.5, корп.1 | 175 |
31 | Царицыно | ул.Промышленная, д.3 | 745 |
32 | Царицыно | ул.Бехтерева, д.37, корп.4 | 600 |
33 | Царицыно | ул.Тимуровская, д.5 | 10 000 |
34 | Орехово-Борисово Юж. | ул.Воронежская, д.8, корп.4 | 503 |
35 | Орехово-Борисово Юж. | Гурьевский пр., д.9, корп.1 | 320 |
36 | Орехово-Борисово Юж. | Гурьевский пр., д.15, корп.2 | 209 |
37 | Орехово-Борисово Юж. | ул.Ясеневая, д.4 | 217 |
38 | Орехово-Борисово Юж. | Шипиловский пр., д.59, корп.2 | 380 |
39 | Бирюлево Восточное | ул.Бирюлевская, д.37, корп.2 | 343 |
40 | Бирюлево Восточное | ул.Лебедянская, д.36 | 296 |
41 | Бирюлево Восточное | ул.Липецкая напротив вл.28 | 300 |
42 | Бирюлево Восточное | Загорьевский пр., напротив вл.9/12 | 300 |
43 | Нагатинский затон | Коломенская наб., д.26 | 1 981 |
44 | Нагатинский затон | Нагатинская наб., д.70 | 1 047 |
45 | Даниловский | ул.Павловская, д.21 | 345 |
46 | Даниловский | 2-й Павелецкий пр., д.4, корп.3 | 340 |
47 | Даниловский | Духовский пер., д.12 | 350 |
48 | Даниловский | ул.Автозаводская, д.9 | 346 |
49 | Даниловский | ул.Автозаводлская, д.2 | 350 |
50 | Зябликово | ул.Мусы Джалиля, д.5, корп.1 | 700 |
51 | Зябликово | Ореховый бульвар, д.55/16 | 600 |
52 | Зябликово | Ореховый пр., д.19 | 700 |
53 | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, д.53, корп.1 | 1 000 |
54 | Москворечье-Сабурово | ул.Кантемировская, д.18, корп.5 | 1 000 |
Юго-Западный административный округ
№ п/п | Район | Адрес | Площадь (кв. м) |
1 | Академический | Ул. Шверника д.11 к.3 (природный комплекс 10 «С») | 400 |
2 | Академический | Большая Черемушкинская,30-1 | 400 |
3 | Академический | Профсоюзная,17-2 | 400 |
4 | Академический | Профсоюзная,18-1 | 400 |
5 | Гагаринский | Ленинский пр-кт д.60/2 | 673 |
6 | Гагаринский | Ломоносовский пр-кт д.3 к.3 | 500 |
7 | Гагаринский | Ленинский пр-кт д.70/11-Ломоносовский пр-кт д.15 | 431 |
8 | Гагаринский | Ломоносовский пр-кт д.14 | 482 |
9 | Гагаринский | ул. Косыгина д.5 | 167 |
10 | Зюзино | Болотниковская д.38 к.5 | 200 |
11 | Зюзино | Херсонская д.12 к.5 | 200 |
12 | Зюзино | Керченская д.28 | 300 |
13 | Зюзино | Каховка д.11 к.2 | 250 |
14 | Зюзино | Балаклавский д.30 к.2 | 200 |
15 | Коньково | ул. Островитянова, дом 36 | 150 |
16 | Коньково | ул. Академика Арцимовича, дом 11 | 300 |
17 | Коньково | ул. Профсоюзная, дом 116-1 | 300 |
18 | Коньково | ул. Академика Волгина, дом 31-3 | 200 |
19 | Коньково | ул. Профсоюзная, дом 101-1 | 250 |
20 | Котловка | Севастопольский проспект, д. 31 | 198 |
21 | Котловка | Ул. Нагорная, д.24 к.10 | 432 |
22 | Ломоносовский | Пр-т Вернадского 11/19 | 392 |
23 | Ломоносовский | Ул. Кравченко д. 8 | 392 |
24 | Ломоносовский | Ул. Вавилова 91к. 1 | 250 |
25 | Обручевский | ул. Арх. Власова д. 33 к. 3 | 1519 |
26 | Обручевский | ул. Островитянова д. 9 к. 1 | 175,5 |
27 | Обручевский | ул. Обручева д. 28 к. 3 | 375 |
28 | Обручевский | ул. Новаторов д. 1 | 992 |
29 | Северное Бутово | ул. Б-р Дмитрия Донского д.18/4 | 630 |
30 | Северное Бутово | Старокачаловская ул. д. 12 | 810 |
31 | Северное Бутово | ул. Старобитцевская д.19 к.1 | 2340 |
32 | Северное Бутово | ул. Феодосийская д.11 | 161 |
33 | Теплый Стан | Ак. Варги, д. 5 | 180 |
34 | Теплый Стан | Ак. Варги, д. 36 | 200 |
35 | Теплый Стан | Ленинский проспект, д. 129, корп. 1 | 200 |
36 | Теплый Стан | ул. Генерала Тюлеенва, д. 23, к.1 | 250 |
37 | Черёмушки | ул. Профсоюзная, д.25 ,корп.1 | 550 |
38 | Южное Бутово | ул.Изюмская д.45 корп.2 | 242 |
39 | Южное Бутово | ул.Адм.Лазарева д.16 | 74 |
40 | Южное Бутово | ул.Акад.Семенова д.3 | 605 |
41 | Южное Бутово | ул.2-я Мелитопольская д.21 корп.1 | 300 |
42 | Южное Бутово | ул. Брусилова д.27 корп.3 | 300 |
43 | Южное Бутово | Плавский проезд д.2 | 245 |
44 | Южное Бутово | ул. Скобелевская д.46 | 506 |
45 | Южное Бутово | ул.Поляны (напротив д.7 , лесополоса) | 500 |
46 | Ясенево | Новоясеневский пр-т, д.12, к.1 | 657 |
47 | Ясенево | Одоевского пр-д., д.3, к.1 | 551 |
48 | Ясенево | Вильнюсская ул., д.7, к.2 | 1599 |
49 | Ясенево | Ин. Арманд ул., д.3 | 764 |
50 | Ясенево | Литовский б-р, д.6, к.1 | 357 |
51 | Ясенево | Айвазовского ул., д.5, к.1 | 680 |
Западный административный округ
№ п/п | Район | Адрес площадки | Площадь (кв.м) |
1 | Дорогомилово | Ул.Поклонная, д.12 | 64 |
