Данные предоставлены Аналитическим Центром «Новый Базис». Проведено исследование по количеству внесенных кадастровых номеров квартир в ГИС ЖКХ по многоквартирным домам, находящимся в управлении тех управляющих компаний, у которых в лицензии более 10 домов.
В общей сложности проанализировано 32880 домов, в которых суммарно находятся 4 млн. 47 тыс. квартир, из которых 2 млн 744 тыс. не внесены в систему и проголосовать не смогут.
ИНН УО | Наименование | Домов в управлении по ГИС ЖКХ | Общая площадь согласно потрала РеформаЖКХ, тыс.кв.м | Квартир всего | Квартир осталось внести в ГИС ЖКХ | Процент выполнения задачи |
5047189752 | ООО УК "ДОМС" | 30 | 835329,59 | 9121 | 4 | 99,96% |
7718259450 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок" | 136 | 619486,25 | 12212 | 9 | 99,93% |
5046065708 | ООО "ЖЭК "Комфорт" | 86 | 242028,1 | 9534 | 36 | 99,62% |
7731483613 | ГБУ г.Москвы "Жилищник района Крылатское" | 63 | 1034658,7 | 17782 | 70 | 99,61% |
7715488572 | ГБУ "Жилищник района Лианозово" | 122 | 1380265,3 | 24399 | 97 | 99,60% |
7726738619 | ГБУ "Жилищник Нагорного района" | 199 | 1374763,7 | 16510 | 92 | 99,44% |
7715785279 | ООО УК «ДЭЗ Отрадное» | 25 | 380007,81 | 5383 | 32 | 99,41% |
7725276584 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Нагатинский затон" | 211 | 1622660,5 | 31442 | 222 | 99,29% |
7709913557 | ООО «УК «ОМЕГА» | 44 | 133402,84 | 10051 | 75 | 99,25% |
7710176315 | ООО" ФЛЭТ и Ко" | 10 | 455659,9 | 2263 | 27 | 98,81% |
7704136709 | ООО "МАСТЕР-РЕМ" | 21 | 209440 | 2872 | 44 | 98,47% |
7719895787 | ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» | 185 | 890074 | 17528 | 319 | 98,18% |
7704052463 | ООО «БАЗИС» | 42 | 419334,1 | 7876 | 149 | 98,11% |
7729760605 | ГБУ "Жилищник района Внуково" | 123 | 354621,88 | 6800 | 137 | 97,99% |
7734572660 | ООО "Профновации" | 31 | 137538,1 | 2684 | 64 | 97,62% |
7727274293 | ООО "А101-КОМФОРТ" | 68 | 285118,3 | 11807 | 314 | 97,34% |
7720832904 | ГБУ "Жилищник района Новогиреево" | 286 | 1507201,6 | 30982 | 862 | 97,22% |
7716196822 | ООО "КОР" | 32 | 353677,2 | 6796 | 192 | 97,17% |
7720800596 | ГБУ "Жилищник района Новокосино" | 168 | 1665719,8 | 27442 | 786 | 97,14% |
7724321717 | ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» | 174 | 1883911,11 | 35716 | 1111 | 96,89% |
7729774090 | ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ" | 87 | 375850,01 | 4820 | 154 | 96,80% |
7730199840 | ГБУ ЭВАЖД | 285 | 3109994,4 | 41936 | 1378 | 96,71% |
7733902394 | ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" | 201 | 3456322,6 | 40387 | 1600 | 96,04% |
7721313620 | ГБУ "Жилищник Рязанского района" | 288 | 1480775,98 | 28498 | 1131 | 96,03% |
7725796400 | ГБУ "Жилищник района Нагатино-Садовники" | 166 | 1135568,2 | 21408 | 879 | 95,89% |
7707646923 | ООО "ТСЖ Столица" | 12 | 752737,48 | 4158 | 183 | 95,60% |
7727224052 | ООО "УК "Жилфонд" | 38 | 635111,5 | 10935 | 514 | 95,30% |
7736669273 | ГБУ "Жилищник района Ломоносовский" | 159 | 2089020,99 | 24099 | 1231 | 94,89% |
7709722672 | ООО "Орбита-Холдинг" | 31 | 188118,8 | 3739 | 215 | 94,25% |
7713595699 | ООО "УК Тимирязевская" | 160 | 883609,7 | 16044 | 926 | 94,23% |
7717799012 | ГБУ "Жилищник Алексеевского района" | 209 | 1274553,7 | 22690 | 1335 | 94,12% |
7705473369 | ООО "Лакистройтехно" | 18 | 68495,45 | 879 | 52 | 94,08% |
7716559040 | ООО "УК "Партнер" | 50 | 347748,3 | 5080 | 314 | 93,82% |
7730165449 | ООО УК Пресненского района | 105 | 315274 | 3752 | 241 | 93,58% |
7719468873 | ООО "РЭУ-29 района Восточное Измайлово" | 45 | 262882,4 | 5269 | 368 | 93,02% |
9715005109 | ГБУ "Жилищник района Северный" | 52 | 512914,1 | 8352 | 619 | 92,59% |
7718965329 | ГБУ "Жилищник района Богородское" | 256 | 1072899,8 | 21923 | 1808 | 91,75% |
7729462038 | ООО "УК Глобус" | 23 | 101161,6 | 2528 | 225 | 91,10% |
7703702341 | АО "ГУОВ" | 78 | 154238,1 | 15881 | 1527 | 90,38% |
7714343246 | ГБУ "Жилищник района Беговой" | 106 | 591069,7 | 9559 | 922 | 90,35% |
7716602545 | ООО УК "Свиблов ГРАД" | 122 | 922209,7 | 17315 | 1692 | 90,23% |
7722329372 | ГБУ «Жилищник района Лефортово» | 236 | 1250204,5 | 20618 | 2089 | 89,87% |
7720832654 | ГБУ "Жилищник района Вешняки" | 161 | 1347919,84 | 29713 | 3111 | 89,53% |
7729787389 | ГБУ "Жилищник района Проспект Вернадского" | 137 | 721440,5 | 15549 | 1661 | 89,32% |
7735605862 | ООО "Комплексный сервис" | 49 | 85027,9 | 1402 | 155 | 88,94% |
7715488565 | ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" | 134 | 1097911,2 | 21957 | 2460 | 88,80% |
7751505495 | МБУ "ДХБ" | 45 | 64856,2 | 888 | 108 | 87,84% |
7730199744 | ООО "ЖИЛСТАНДАРТ" | 67 | 346866,4 | 2266 | 290 | 87,20% |
7724944006 | ГБУ "Жилищник района Бирюлево Западное" | 131 | 1526581,6 | 23938 | 3489 | 85,42% |
7716789597 | ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района" | 170 | 994119 | 19755 | 2964 | 85,00% |
7731486290 | ГБУ "Жилищник района Кунцево" | 382 | 2102678,61 | 38694 | 6864 | 82,26% |
7714951692 | ООО "МонАрх-Сервис" | 20 | 627653,2 | 4741 | 842 | 82,24% |
7730207917 | ООО "ТЭК" | 16 | 288497,3 | 3044 | 551 | 81,90% |
7723553352 | ООО "ЖилСтройСервис" | 18 | 99373,8 | 1375 | 249 | 81,89% |
7722294560 | ООО "УК МД" | 22 | 91474 | 2006 | 364 | 81,85% |
7722848152 | ООО "ДЕЗ-Столица" | 14 | 223662,4 | 3697 | 680 | 81,61% |
7734715220 | ГБУ «Жилищник района Щукино» | 306 | 1774764,9 | 26049 | 4798 | 81,58% |
7706645885 | ООО "Центр Сопровождения Программ" | 19 | 596502,7 | 450 | 85 | 81,11% |
7751018438 | ООО "УК Татьянин парк" | 21 | 202435,35 | 4099 | 779 | 81,00% |
7720307180 | ГБУ "Жилищник района Перово" | 349 | 2242803,82 | 28807 | 5526 | 80,82% |
5026015402 | OOO "Управляющая компания Термоинжсервис" | 14 | 246863,7 | 4615 | 886 | 80,80% |
7719577329 | ОАО «РЭУ 21 района Измайлово» | 45 | 186319,31 | 3064 | 589 | 80,78% |
7701983680 | ООО «УК «Орион» | 22 | 565218 | 6674 | 1353 | 79,73% |
7714924868 | ГБУ «Жилищник района Аэропорт» | 197 | 769499,24 | 14517 | 2968 | 79,56% |
7712105447 | ЭКСперт-Сервис | 37 | 515498,4 | 11707 | 2400 | 79,50% |
5046066420 | ООО "ТЖС" | 33 | 270878,41 | 4558 | 947 | 79,22% |
5003093757 | ООО "ДУ МКД" | 45 | 318790 | 9388 | 2024 | 78,44% |
7727846342 | ГБУ "Жилищник района Котловка" | 233 | 1076369 | 20974 | 4577 | 78,18% |
5046013869 | ООО Агентство "ТАЛИОН" | 48 | 262347,85 | 4429 | 1014 | 77,11% |
7716801653 | ООО "УК "ЯРОСЛАВСКИЙ" | 31 | 257289 | 5487 | 1310 | 76,13% |
7728254300 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Теплый Стан" | 121 | 1479031,7 | 28890 | 7703 | 73,34% |
7729524407 | ООО «Юнисервис» | 37 | 1315845 | 12982 | 3524 | 72,85% |
7717772405 | ГБУ "Жилищник Останкинского района" | 159 | 1053110,2 | 18098 | 5213 | 71,20% |
7702847506 | ГБУ "Жилищник Мещанского района" | 213 | 784065,66 | 10557 | 3297 | 68,77% |
7733904240 | ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» | 250 | 2280669,7 | 43302 | 13599 | 68,59% |
7709324424 | ЗАО "Жилцентр СК" | 17 | 306604,1 | 4305 | 1399 | 67,50% |
7719895794 | ГБУ "Жилищник района Измайлово" | 195 | 816096,2 | 14709 | 4846 | 67,05% |
7716608191 | ООО "Управляющая компания "Лосинка" | 29 | 387420 | 4936 | 1776 | 64,02% |
7743912271 | ГБУ "Жилищник района Сокол" | 201 | 1164210,5 | 17083 | 6371 | 62,71% |
7721707688 | ООО «Жилищник» | 28 | 267966 | 2949 | 1111 | 62,33% |
7714328985 | ООО "УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ" | 47 | 219881 | 5346 | 2131 | 60,14% |
7716209662 | ООО «Эксжил» | 35 | 511428 | 5801 | 2546 | 56,11% |
7731665998 | ООО "УК КАПИТЕЛЬ" | 40 | 395130,7 | 7625 | 3396 | 55,46% |
7701208190 | ООО "ПИК-Комфорт" | 592 | 7780606,85 | 101580 | 45527 | 55,18% |
7703820360 | ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района" | 514 | 2199278,6 | 32507 | 15030 | 53,76% |
7743946827 | ГБУ "Жилищник района Войковский" | 244 | 1063463,4 | 22367 | 10837 | 51,55% |
7706724054 | АО "ВК Комфорт" | 118 | 1690100,92 | 34059 | 16893 | 50,40% |
7715215092 | ООО "ДЭЗИС" | 250 | 486412,5 | 15440 | 7675 | 50,29% |
9717015783 | ООО «Коммунальный сервис» | 22 | 317209,9 | 4905 | 2477 | 49,50% |
7736247137 | ГБУ "Жилищник Гагаринского района" | 107 | 1529486,31 | 20170 | 10556 | 47,66% |
7725194691 | ООО "АВИЛОН-М" | 55 | 694308,1 | 11740 | 6173 | 47,42% |
7733603242 | ООО "ЖС" | 22 | 215167,7 | 3684 | 1976 | 46,36% |
5032284065 | ООО «УК Новая Территория» | 33 | 17272,7 | 258 | 149 | 42,25% |
7713398669 | ГБУ "Жилищник Дмитровского района" | 202 | 1928027,3 | 27101 | 16295 | 39,87% |
7720635455 | ООО "УК ЖКХ "Исполин" | 36 | 53687,2 | 3088 | 1883 | 39,02% |
7735598855 | ГБУ "Жилищник ЗЕЛАО" | 475 | 5156953,4 | 81513 | 50359 | 38,22% |
7725628268 | ООО "ЭК "Городские усадьбы" | 20 | 345560,9 | 4212 | 2645 | 37,20% |
7708803304 | ГБУ "Жилищник Красносельского района" | 182 | 841715,82 | 11334 | 7139 | 37,01% |
7723857720 | ООО "ПИУР" | 11 | 160995 | 2783 | 1811 | 34,93% |
7724938475 | ООО"УК"Уютный Дом-М" | 39 | 254970,7 | 6387 | 4164 | 34,81% |
7724321805 | ГБУ "Жилищник района Братеево" | 84 | 1471963,3 | 26378 | 17319 | 34,34% |
7727518408 | ООО "РЭП-10" | 11 | 59454 | 944 | 620 | 34,32% |
7703660437 | ООО "УК-10 Пресненского района" | 48 | 209972,2 | 4048 | 2766 | 31,67% |
7723887901 | ООО "УК "Жилище" | 28 | 173382,8 | 6174 | 4262 | 30,97% |
7727846180 | ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО" | 389 | 3845925,77 | 55555 | 38611 | 30,50% |
7712103714 | ООО "СЭУ "ФС-6" | 67 | 1345949,4 | 14309 | 9950 | 30,46% |
7751517839 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 81 | 264214,7 | 17114 | 11991 | 29,93% |
7716762732 | ООО "ЖИЛИЩНИК 365" | 36 | 66959,8 | 3959 | 2809 | 29,05% |
7723894401 | ГБУ г.Москвы "Жилищник района "Текстильщики" | 303 | 1830321,1 | 28837 | 20547 | 28,75% |
7702836906 | ООО "АЛЕВ" | 14 | 112144,9 | 2255 | 1634 | 27,54% |
7715488540 | ГБУ "Жилищник Бутырского района" | 190 | 1155808 | 18659 | 13698 | 26,59% |
7751033059 | ООО "Дом-сервис" | 58 | 113169,3 | 1911 | 1427 | 25,33% |
7713798635 | ГБУ"Жилищник Тимирязевского района" | 97 | 446409,3 | 8812 | 6581 | 25,32% |
5074112325 | ООО УК "Атриум" | 82 | 87512,84 | 3156 | 2380 | 24,59% |
7743735618 | ООО "СервисГрад" | 124 | 625718,7 | 15946 | 12345 | 22,58% |
7716763704 | ГБУ "Жилищник района Свиблово" | 44 | 201723,9 | 3786 | 2956 | 21,92% |
7704594321 | ООО "ГС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 54 | 170322,7 | 12412 | 9715 | 21,73% |
7726665079 | ООО УК «Свитхом» | 124 | 404818,53 | 12433 | 9890 | 20,45% |
7715854959 | ООО "УК "ФЕНИКС" | 140 | 128693 | 10955 | 8720 | 20,40% |
7728252750 | ГБУ "Жилищник Обручевского района" | 114 | 1512064,8 | 21867 | 17623 | 19,41% |
7726760660 | ГБУ "Жилищник района Чертаново Центральное | 127 | 1236357,5 | 25425 | 20513 | 19,32% |
7718258707 | ГБУ “Жилищник района Преображенское” | 85 | 492975,6 | 7546 | 6226 | 17,49% |
7725684985 | ООО "КомЖил" | 27 | 169828,4 | 4345 | 3589 | 17,40% |
7716786821 | ООО "Гранат" | 46 | 244703,8 | 5737 | 4803 | 16,28% |
7709847103 | ЗАО УК "Капитал-Инвест" | 133 | 260950,3 | 31950 | 26963 | 15,61% |
7743894047 | ГБУ "Жилищник района Ховрино" | 179 | 1509045,2 | 27851 | 23616 | 15,21% |
7704829710 | ООО "УК Комфорт Сити" | 118 | 1893418,66 | 30789 | 26678 | 13,35% |
7718866769 | ООО "УК "Преображенское" | 74 | 479092,4 | 10053 | 8767 | 12,79% |
7714342436 | ГБУ "Жилищник Хорошевского района" | 176 | 801427,5 | 14180 | 12374 | 12,74% |
7705874145 | ГБУ "Жилищник района Замоскворечье" | 194 | 704526 | 9059 | 7926 | 12,51% |
7722713660 | ОАО "УК "Городская" | 201 | 834319,3 | 24207 | 21282 | 12,08% |
5024123201 | ООО "Управление и эксплуатация недвижимости "Эталон" | 33 | 644532,5 | 16477 | 14606 | 11,36% |
7706816114 | ГБУ «Жилищник района Якиманка» | 97 | 452681,2 | 6148 | 5557 | 9,61% |
7719416868 | ГБУ города Москвы "Жилищник района Соколиная гора" | 63 | 236606,47 | 4084 | 3701 | 9,38% |
7718938741 | ГБУ "Жилищник района Гольяново" | 296 | 2250513,31 | 44184 | 40133 | 9,17% |
7728848617 | ГБУ «Жилищник района Академический» | 334 | 2079293,8 | 31718 | 28892 | 8,91% |
7715912784 | ООО "Свитхом Регион" | 70 | 121394,1 | 2655 | 2420 | 8,85% |
7724322005 | ГБУ «Жилищник района Зябликово» | 124 | 1901668,7 | 26846 | 24476 | 8,83% |
7721818162 | ГБУ "Жилищник Выхино района "Выхино - Жулебино" | 209 | 1714947,9 | 32006 | 29397 | 8,15% |
5044091205 | ООО "УК 1-го микрорайона "Уютный Дом"" | 43 | 284104 | 4716 | 4338 | 8,02% |
7743946810 | ГБУ "Жилищник района Коптево" | 144 | 682906,3 | 11838 | 10890 | 8,01% |
5003075451 | ООО "УК Автострой ЖКХ" | 13 | 60337,2 | 1123 | 1039 | 7,48% |
7743103915 | ГБУ "Жилищник района Левобережный" | 36 | 229042,1 | 5076 | 4697 | 7,47% |
7713398637 | ГБУ "Жилищник Бескудниковского района" | 132 | 1053371,82 | 18818 | 17521 | 6,89% |
7701378636 | ГБУ "Жилищник Басманного района" | 602 | 1853755,8 | 23988 | 22471 | 6,32% |
7734657508 | ООО "СКС УК" | 66 | 744704,1 | 14141 | 13254 | 6,27% |
7719859154 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | 65 | 171249,8 | 6995 | 6569 | 6,09% |
7719745044 | ООО УК "Четыре Солнца" | 25 | 476774 | 6434 | 6050 | 5,97% |
7715581620 | ООО "3 см" | 52 | 186776,7 | 6942 | 6535 | 5,86% |
7719572031 | АО "РЭУ № 24 района Измайлово" | 176 | 726847,86 | 13042 | 12278 | 5,86% |
7718600166 | ООО "УК ЮНИ-ДОМ" | 362 | 1691065,31 | 32567 | 30702 | 5,73% |
7731288482 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Фили-Давыдково" | 309 | 1945801,09 | 28820 | 27179 | 5,69% |
7719614299 | ОАО "РЭУ-22 района Измайлово" | 51 | 185645,54 | 4012 | 3785 | 5,66% |
5074046552 | ООО "УК Шишкин Лес" | 172 | 237520,8 | 6870 | 6498 | 5,41% |
7731112390 | Самолет-Сервис | 97 | 251498,8 | 31030 | 29356 | 5,39% |
7726759143 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Чертаново Северное | 66 | 898792,9 | 15152 | 14360 | 5,23% |
7729760595 | ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино" | 91 | 1007840,5 | 18269 | 17340 | 5,09% |
7733730890 | ООО "Система ПЛЮС" | 12 | 456410 | 5328 | 5069 | 4,86% |
7716559032 | ООО "УК "Бабушкинский" | 21 | 87624,8 | 1805 | 1718 | 4,82% |
7714664031 | ООО УК ДЭЗ "Беговая" | 69 | 250020,8 | 5685 | 5417 | 4,71% |
7723396685 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района «Марьино» | 198 | 2895892 | 47644 | 45808 | 3,85% |
7719651460 | ООО УК "Остафьево" | 72 | 256078,3 | 4069 | 3921 | 3,64% |
7722315281 | ГБУ г.Москвы "Жилищник Нижегородского района" | 179 | 697864,2 | 12073 | 11641 | 3,58% |
7715488815 | ГБУ «Жилищник района Бибирево» | 183 | 2815024,8 | 41313 | 39931 | 3,35% |
7719567218 | ОАО "РЭУ-20 Р. "Соколиная гора" | 92 | 458843,4 | 7355 | 7114 | 3,28% |
7731284671 | ГБУ "Жилищник Можайского района" | 394 | 2272728,75 | 43153 | 41777 | 3,19% |
7721854410 | ГБУ "Жилищник района Некрасовка" | 46 | 702698,41 | 10382 | 10062 | 3,08% |
7725816790 | ГБУ "Жилищник Даниловского района" | 340 | 1808349,9 | 26697 | 25949 | 2,80% |
7704880121 | ГБУ «Жилищник района Хамовники» | 279 | 1280308,4 | 16192 | 15789 | 2,49% |
7721728416 | ООО "ЖилЦентр" | 23 | 309801,1 | 7616 | 7427 | 2,48% |
7721631573 | ООО "УК Кузьминки" | 48 | 241332 | 5421 | 5321 | 1,84% |
7718959371 | АО "УК Гольяново" | 46 | 592687 | 10341 | 10152 | 1,83% |
9717025654 | ООО "УК "КОМФОРТ СЕРВИС" | 222 | 134426,73 | 7710 | 7580 | 1,69% |
7733126977 | ЗАО Эстейт сервис дирекция Куркино СЗАО | 126 | 819179,79 | 19777 | 19447 | 1,67% |
7716763285 | ГБУ «Жилищник района Ростокино» | 131 | 614448,8 | 11092 | 10910 | 1,64% |
7728898752 | ГБУ "Жилищник района Коньково" | 214 | 2232717,2 | 38674 | 38094 | 1,50% |
7718258954 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ» | 159 | 789223,74 | 14111 | 13923 | 1,33% |
7709966213 | ГБУ «Жилищник Таганского района» | 362 | 2530375 | 35974 | 35504 | 1,31% |
7714736342 | ООО "Север-Строй" | 90 | 472685,2 | 8639 | 8530 | 1,26% |
7713593860 | OOO "УК Бескудниковский" | 90 | 292435,2 | 13846 | 13675 | 1,24% |
7713398644 | ГБУ города Москвы "Жилищник района Восточное Дегунино" | 131 | 1273776,5 | 23664 | 23381 | 1,20% |
7704878309 | ГБУ "Жилищник района Арбат" | 150 | 594771,14 | 5487 | 5429 | 1,06% |
7724941541 | ГБУ "Жилищник района Бирюлево Восточное" | 178 | 1858818,6 | 36657 | 36281 | 1,03% |
7734703698 | ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» | 428 | 3702075,66 | 47241 | 46764 | 1,01% |
7733865777 | ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» | 193 | 1126317,1 | 15908 | 15765 | 0,90% |
7734715527 | ГБУ "Жилищник района Строгино" | 94 | 1328918,94 | 24517 | 24301 | 0,88% |
7723928805 | ГБУ "Жилищник района Южнопортовый" | 199 | 1403118,8 | 22541 | 22367 | 0,77% |
7729785938 | ГБУ "Жилищник района Очаково-Матвеевское" | 216 | 1366151,39 | 26135 | 25953 | 0,70% |
7729466258 | ГБУ "Жилищник района Ново-Переделкино" | 117 | 1406897,8 | 24266 | 24098 | 0,69% |
7730688625 | ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" | 132 | 1200718,86 | 15458 | 15351 | 0,69% |
7716509264 | "ЕвроТрэвэл 1" | 65 | 425717,3 | 5902 | 5862 | 0,68% |
7729760683 | ГБУ "Жилищник района Раменки" | 204 | 1748197 | 31051 | 30847 | 0,66% |
7728866101 | ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" | 125 | 2481840 | 48573 | 48271 | 0,62% |
7733759641 | ООО "Управление МКД" | 26 | 252001,9 | 5205 | 5173 | 0,61% |
7718192904 | ООО "НВ-Сервис" | 205 | 749766,59 | 11189 | 11121 | 0,61% |
7721676528 | ООО "Управляющая компания Экологический фактор" | 88 | 379599,4 | 5889 | 5861 | 0,48% |
7727178374 | ГБУ "Жилищник района Черемушки" | 286 | 1799903,5 | 33866 | 33706 | 0,47% |
7716778644 | ГБУ "Жилищник Бабушкинского района" | 112 | 584385,49 | 8846 | 8806 | 0,45% |
7702019661 | ЗАО РСФ "Ремстройсервис" | 64 | 426463 | 5928 | 5903 | 0,42% |
7715488558 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Отрадное" | 231 | 2524281,3 | 48318 | 48173 | 0,30% |
7714342404 | ГБУ Города Москвы "Жилищник Савеловского района" | 202 | 948150,4 | 16195 | 16164 | 0,19% |
7717772003 | ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» | 184 | 996593,29 | 17256 | 17223 | 0,19% |
7730698817 | ГБУ "Жилищник района Филевский парк" | 229 | 1358590,21 | 24966 | 24929 | 0,15% |
7721475010 | ООО УК «ЮТА» | 43 | 305964,1 | 3802 | 3799 | 0,08% |
7719896484 | ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" | 271 | 1554908,3 | 26534 | 26518 | 0,06% |
7743066597 | РСУ №2 САО | 63 | 437431,5 | 7537 | 7534 | 0,04% |
7743944971 | ГБУ "Жилищник Головинского района" | 104 | 415421,22 | 8047 | 8044 | 0,04% |
7719865334 | ГБУ "Жилищник района Восточный" | 60 | 169835,3 | 2930 | 2929 | 0,03% |
7707807190 | ГБУ "Жилищник района Тверской" | 432 | 1848908,5 | 20071 | 20066 | 0,02% |
9715005363 | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 112 | 910261,3 | 15004 | 15002 | 0,01% |
7723927424 | ГБУ "Жилищник района Капотня" | 76 | 417457,4 | 8260 | 8259 | 0,01% |
7720315293 | ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"» | 173 | 891363,4 | 18304 | 18303 | 0,01% |
7729466410 | ГБУ “Жилищник района Солнцево” | 203 | 2390190,98 | 30133 | 30132 | 0,00% |
7723876836 | ГБУ "Жилищник района Люблино" | 418 | 2863978,7 | 51615 | 51615 | 0,00% |
7727846494 | ГБУ "Жилищник района Зюзино" | 346 | 1800683,4 | 37181 | 37181 | 0,00% |
7724321964 | ГБУ "Жилищник района Царицыно" | 331 | 1916821,1 | 39124 | 39124 | 0,00% |
7733902193 | ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» | 315 | 1665229,1 | 30712 | 30712 | 0,00% |
7721314133 | ГБУ "Жилищник района Кузьминки" | 314 | 1577235,7 | 31981 | 31981 | 0,00% |
7723895250 | ГБУ "Жилищник района Печатники" | 232 | 1480081,9 | 23208 | 23208 | 0,00% |
7715966814 | ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" | 206 | 1810630,5 | 32588 | 32588 | 0,00% |
7720800660 | ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» | 199 | 913008,5 | 21185 | 21185 | 0,00% |
7724941534 | ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» | 186 | 2101056 | 40371 | 40371 | 0,00% |
7719896830 | ГБУ "Жилищник Ивановского района" | 176 | 1832127,9 | 28934 | 28934 | 0,00% |
7725815123 | ГБУ "Жилищник Донского района" | 144 | 646497,8 | 10838 | 10838 | 0,00% |
7716789300 | ГБУ «Жилищник Ярославского района» | 139 | 908741,3 | 18597 | 18597 | 0,00% |
7721671618 | ООО "Дез района Выхино" | 131 | 922508,8 | 18673 | 18673 | 0,00% |
9715005116 | ГБУ "Жилищник района Марфино" | 123 | 495546 | 9561 | 9561 | 0,00% |
7743747684 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 119 | 983562,4 | 18456 | 18456 | 0,00% |
7724905423 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово» | 117 | 960005,9 | 16154 | 16154 | 0,00% |
7724322904 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Северное" | 113 | 1508486,3 | 27786 | 27786 | 0,00% |
7711077797 | ООО "ЛИМК" | 94 | 423446,9 | 8016 | 8016 | 0,00% |
7716513091 | СТРОЙКА | 86 | 461241,1 | 12011 | 12011 | 0,00% |
7743911736 | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Западное Дегунино" | 84 | 572299,3 | 11190 | 11190 | 0,00% |
7743615208 | УК ДЭЗ «Головинский» | 70 | 348557,4 | 7592 | 7592 | 0,00% |
7751516306 | ООО "ГАРАНТ" | 66 | 111083,7 | 2074 | 2074 | 0,00% |
7718561990 | ЗАО «Мастер ОК» | 62 | 354564,7 | 8043 | 8043 | 0,00% |
7721473221 | ООО УК «ПЕРФЕКТ ЖКХ» | 57 | 424003,4 | 6194 | 6194 | 0,00% |
7743189581 | ООО УК "Аргонавто" | 56 | 418913 | 8144 | 8144 | 0,00% |
7734554407 | ООО УО "Курчатовский" | 54 | 302363,7 | 5217 | 5217 | 0,00% |
7727846198 | ГБУ "Жилищник района Северное Бутово" | 49 | 533865,8 | 8881 | 8881 | 0,00% |
7714905978 | ООО "ИВУШКИ" | 47 | 175389 | 4024 | 4024 | 0,00% |
7720826361 | ООО "РЭУ- 40 района "Ивановское" | 47 | 432035,7 | 8648 | 8648 | 0,00% |
7716509507 | Лаки Бизнес | 42 | 304620,4 | 4057 | 4057 | 0,00% |
7751526230 | ООО "ЖИЛ-КОМФОРТ" | 41 | 78664,9 | 3538 | 3538 | 0,00% |
7721028566 | ООО "Ремспецсервис-ЧН" | 41 | 295350,7 | 5429 | 5429 | 0,00% |
5027232625 | ООО "УК "Мастер ЖКХ" | 41 | 493085,96 | 10001 | 10001 | 0,00% |
7718993855 | ООО "УК СТРОЙПРАКТИК" | 41 | 249936,3 | 10183 | 10183 | 0,00% |
7701736546 | ООО "Бамос Трейд" | 39 | 205456,2 | 2708 | 2708 | 0,00% |
7718742146 | ООО УК «ГАЛАКТИКА» | 37 | 391496,6 | 5478 | 5478 | 0,00% |
7721212646 | ООО "Аква-Холдинг" | 37 | 483753,7 | 8684 | 8684 | 0,00% |
7716528718 | ООО "МАКС-XXI" | 36 | 217906,3 | 3715 | 3715 | 0,00% |
7703714668 | ООО "УК ТРЭК" | 32 | 253592,8 | 3181 | 3181 | 0,00% |
7720711427 | ООО «УК РЭУ-16» | 32 | 225473,1 | 3309 | 3309 | 0,00% |
7721674136 | ООО УК «УправДом» | 31 | 136770 | 2975 | 2975 | 0,00% |
7726389679 | ООО "Союз-Московский" | 29 | 422094,9 | 5961 | 5961 | 0,00% |
7713531060 | ООО "ЖКХ-Север" | 25 | 205649,4 | 3445 | 3445 | 0,00% |
