Рейтинг субъектов РФ
по росту стоимости коммунальных услуг
(декабрь 2013-го по сравнению с декабрем 2012г.)
г. Москва - 73 место
Место в рейтинге | Субъект Российской Федерации | Разница в стоимости коммунальных услуг в декабре 2013г. и декабре 2012г. |
---|---|---|
1 | Республика Башкортостан | 123,6 |
2 | г.Санкт-Петербург | 115,9 |
3 | Калужская область | 114,7 |
4 | Астраханская область | 114,6 |
5 | Тверская область | 114,3 |
6 | Костромская область | 114,0 |
7 | Владимирская область | 113,9 |
8 | Тамбовская область | 113,8 |
9 | Тульская область | 113,6 |
10 | Республика Карелия | 113,6 |
11 | Республика Адыгея | 113,6 |
12 | Белгородская область | 113,4 |
13 | Пензенская область | 113,2 |
14 | Орловская область | 113,2 |
15 | Республика Калмыкия | 113,2 |
16 | Свердловская область | 113,1 |
17 | Еврейская автономная область | 113,1 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 113,0 |
19 | Магаданская область | 112,9 |
20 | Ненецкий автономный округ | 112,8 |
21 | Оренбургская область | 112,8 |
22 | Алтайский край | 112,7 |
23 | Липецкая область | 112,7 |
24 | Саратовская область | 112,7 |
25 | Пермский край | 112,5 |
26 | Республика Мордовия | 112,5 |
27 | Воронежская область | 112,4 |
28 | Карачаево-Черкесская Республика | 112,4 |
29 | Челябинская область | 112,4 |
30 | Кировская область | 112,1 |
31 | Самарская область | 112,0 |
32 | Рязанская область | 111,9 |
33 | Ярославская область | 111,9 |
34 | Вологодская область | 111,8 |
35 | Ленинградская область | 111,8 |
36 | Новгородская область | 111,8 |
37 | Чувашская Республика | 111,6 |
38 | Московская область | 111,6 |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 111,6 |
40 | Ульяновская область | 111,4 |
41 | Чеченская Республика | 111,4 |
42 | Чукотский автономный округ | 111,4 |
43 | Красноярский край | 111,3 |
44 | Российская Федерация | 111,2 |
45 | Новосибирская область | 111,2 |
46 | Смоленская область | 111,1 |
47 | Республика Саха (Якутия) | 111,1 |
48 | Псковская область | 111,1 |
49 | Сахалинская область | 111,1 |
50 | Забайкальский край | 110,9 |
51 | Омская область | 110,8 |
52 | Курганская область | 110,7 |
53 | Курская область | 110,7 |
54 | Ставропольский край | 110,6 |
55 | Республика Марий Эл | 110,5 |
56 | Брянская область | 110,4 |
57 | Удмуртская Республика | 110,1 |
58 | Республика Дагестан | 109,8 |
59 | Республика Алтай | 109,8 |
60 | Иркутская область | 109,8 |
61 | Республика Коми | 109,6 |
62 | Краснодарский край | 109,6 |
63 | Тюменская область | 109,6 |
64 | Калининградская область | 109,5 |
65 | Республика Ингушетия | 109,4 |
66 | Нижегородская область | 109,4 |
67 | Республика Татарстан | 109,2 |
68 | Кемеровская область | 109,2 |
69 | Томская область | 109,2 |
70 | Ростовская область | 109,2 |
71 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 109,2 |
72 | Ивановская область | 109,1 |
73 | г.Москва | 109,0 |
74 | Приморский край | 108,9 |
75 | Архангельская область | 108,9 |
76 | Мурманская область | 108,7 |
77 | Республика Хакасия | 108,3 |
78 | Республика Тыва | 108,2 |
79 | Волгоградская область | 107,5 |
80 | Республика Бурятия | 107,3 |
81 | Хабаровский край | 107,3 |
82 | Амурская область | 106,4 |
83 | Камчатский край | 104,4 |
84 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 102,6 |
Источник: Финэкспертиза