Адресный перечень жилых домов, где расположены нежилые помещения, в отношении которых принято решение о прекращении права собственности города Москвы, увеличился на 50 адресов и составил 800 адресов. Такие данные содержатся в опубликованном распоряжении Правительства Москвы № 86-РП от 20.02.2018, которое вносит изменения в распоряжение от 16 декабря 2014 г. № 726-РП об отказе права собственности города Москвы на нежилые подвальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
Эти помещения должны быть переданы в общее имущество собственников помещений многоквартирного дома.
Ранее этот Адресный перечень пополнялся многими адресами уже несколько раз: № 594-РП от 15.11.2016, 31 марта 2015 года, 06 октября 2015 года, 22 декабря 2015 года, 12 апреля 2016 года, 26 июля 2016 года, 28 марта 2017 года, 17 октября 2017 года.
Публикуем этот дополнительный Адресный перечень жилых домов с нежилыми помещениями, передаваемыми в общее имущество из собственности города Москвы.
№ п/п | Адрес | Административный округ | Площадь, кв.м. |
751 | пер.Сивцев вражек, д.44/28 | ЦАО | 5,8 |
752 | ул. Новолесная, д.17/21 | ЦАО | 23 |
753 | пер. Трубниковский, д.26, стр.1 | ЦАО | 133,4 |
754 | наб.Фрунзенская, д.8 | ЦАО | 17,5 |
755 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.6 | ЦАО | 53,2 |
756 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.5 | ЦАО | 69,6 |
757 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.4 | ЦАО | 53,1 |
758 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.3 | ЦАО | 50 |
759 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.2 | ЦАО | 54,9 |
760 | ул. Пресненский вал, д.14, корп.1 | ЦАО | 61,9 |
761 | ул. Малая Бронная, д.10, стр.1 | ЦАО | 7,8 |
762 | ул. Малая Бронная, д.10, стр.1 | ЦАО | 107,9 |
763 | ул. Малая Бронная, д.10, стр.1 | ЦАО | 14,7 |
764 | пер. Яковоапостольский, д.15 | ЦАО | 80,2 |
765 | ул. Солянка, д.1/2, стр.2 | ЦАО | 16,2 |
766 | ул. Госпитальный вал, д.5, корп.16 | ЦАО | 94 |
767 | ул. Госпитальный вал, д.5, корп.15 | ЦАО | 281,5 |
768 | ул. Спартаковская, д.19, стр.2 | ЦАО | 62,1 |
769 | просп.Кутузовский, д.30 | ЗАО | 7 |
770 | просп.Кутузовский, д.2/1, корп.1Б | ЗАО | 449 |
771 | бульв. Кавказский, д.41, корп.1 | ЮАО | 231,2 |
772 | пер. 3-й Кадашевский, д.5, стр.1 | ЦАО | 3,2 |
773 | ул. Спиридоновка, д.27/24 | ЦАО | 2,6 |
774 | ул. Грузинская Малая, д.12 | ЦАО | 8,7 |
775 | ул. Пятницкая, д.39 | ЦАО | 456,6 |
776 | ул.Бахрушина, д.28 | ЦАО | 13,8 |
777 | пер. Старосадский, д.10, стр.1 | ЦАО | 13,8 |
778 | ул. Госпитальный вал, д.5, корп.18 | ЦАО | 7,3 |
779 | ул. Останкинская 2-я, д.2 | СВАО | 8,3 |
780 | ул. Останкинская 2-я, д.2 | СВАО | 12,8 |
781 | ул. Селезневская, д.4 | ЦАО | 45 |
782 | ул. Шухова, д.6, корп.2 | ЮАО | 88,5 |
783 | пр. Стратонавтов, д.9 | СЗАО | 235,6 |
784 | ул. Парковая 6-я, д.16А, корп.2 | ВАО | 27,2 |
785 | ул. Парковая 3-я, д.38, корп.1 | ВАО | 29,4 |
786 | ул. Борисовские пруды, д.16, корп.3 | ЮАО | 1,9 |
787 | ул. Паромная, д.11/31 | ЮАО | 11,7 |
788 | ш. Варшавское, д.122 | ЮАО | 17,8 |
789 | ул. Болотниковская, д.4, корп.2 | ЮАО | 11,8 |
790 | ш. Каширское, д.7, корп.1 | ЮАО | 213,5 |
791 | ш. Каширское, д.7, корп.1 | ЮАО | 174,2 |
792 | ш. Каширское, д.7, корп.1 | ЮАО | 144,9 |
793 | ш. Каширское, д.7, корп.1 | ЮАО | 40,1 |
794 | наб. Фрунзенская, д.8 | СЗАО | 142,6 |
795 | бул. Генерала Карбышева, д.19, корп.2 | СЗАО | 41,5 |
796 | ш. Сколковское, д.18, пом III | ЗАО | 11,7 |
797 | ш. Сколковское, д.18, пом VII | ЗАО | 8,6 |
798 | ш. Сколковское, д.18, пом VI | ЗАО | 5,1 |
799 | ш. Сколковское, д.18, пом V | ЗАО | 3,6 |
800 | ш. Сколковское, д.18, пом IV | ЗАО | 2,3 |
575 | Изменение: ул. Сущевский вал, д.14/22 | ЗАО | 36,9 |
Полный текст распоряжения Правительства Москвы № 86-РП от 20.02.2018 можно скачать по этой ссылке.