Хотя тарифы на эвакуацию и хранение легковых автомобилей уже вырастали в Москве с 1 января 2021 года, но с 5 апреля эти же тарифы всё равно дополнительно вырастут ещё на 15%.
Такие положения содержатся в приказе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 05.03.2021 г. №61-02-95/21 "О внесении изменений в приказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы от 26 декабря 2018 г. № 61-02-584/8".
Теперь с 5 апреля 2021 года тарифы на эвакуацию (перемещение) силами ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" станут следующими (в скобках - действующие на сегодня тарифы, установленные с 01.01.2021г.):
N п/п | Категория транспортного средства | Тариф на перемещение одного транспортного средства при оплате не позднее 60 дней с момента возврата транспортного средства, руб. |
1. | Категории A, B, с мощностью двигателя до 80 л.с. (включительно) | 4 050 (3520р.) |
2. | Категория B, с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. (включительно), за исключением грузовых автомобилей | 6 450 (5595р.) |
3. | Категория B с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей | 9 050 (7870р.) |
4. | Категория D, грузовые автомобили, негабаритные транспортные средства <*> | 52375 (не изменился) |
N п/п | Категория транспортного средства | Тариф на суточное хранение одного транспортного средства на специализированной стоянке при оплате не позднее 60 дней с момента возврата транспортного средства, руб./сутки |
1. | Категория A | 640 (555р.) |
2. | Категории B и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т | 1 250 (1085р.) |
3. | Категория D, с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, C и E, а также негабаритные транспортные средства <*> | 2 480 (2380р.) |
Полный текст приказа Дептранса Москвы от 05.03.2021 г. №61-02-95/21 можно скачать по ссылке ниже.
Одновременно с 5 апреля 2021 года расширяется зона платных парковок в Москве и изменяются тарифы на парковку.