Адресный перечень жилых домов, где расположены нежилые помещения, в отношении которых принято решение о прекращении права собственности города Москвы, увеличился на 70 адресов и пополняется уже в восьмой раз. Такие данные содержатся в опубликованном распоряжении Правительства Москвы № 565-РП от 17.10.2017, которое вносит изменения в распоряжение от 16 декабря 2014 г. № 726-РП об отказе права собственности города Москвы на нежилые подвальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
Эти помещения должны быть переданы в общее имущество собственников помещений многоквартирного дома.
Ранее этот Адресный перечень пополнялся многими адресами несколько раз: № 594-РП от 15.11.2016, 31 марта 2015 года, 06 октября 2015 года, 22 декабря 2015 года, 12 апреля 2016 года, 26 июля 2016 года и 28 марта 2017 года.
Публикуем этот дополнительный Адресный перечень жилых домов с нежилыми помещениями, передаваемыми в общее имущество из собственности города Москвы.
№ п/п | Адрес | Административный округ | Площадь, кв.м. |
501 | ул.Потешная, д.2 | ВАО | 205,7 |
502 | ул. Производственная, д.1, корп.2 | ЗАО | 16,3 |
503 | ул. Рогова, д.16 | СЗАО | 55,3 |
504 | пр-кт Севастопольский, д.5, корп.1 | ЮАО | 108,5 |
505 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 10 |
506 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 11,4 |
507 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 22,5 |
508 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 23,3 |
509 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 26,9 |
510 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 28,3 |
511 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 33,5 |
512 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 33 |
513 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 37,4 |
514 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 48,3 |
515 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 68,6 |
516 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 78 |
517 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 83,2 |
518 | пл. Сокольническая, д.4, корп.1-2 | ВАО | 92,7 |
519 | ул.Краснобогатырская, д.75, корп.1 | ВАО | 30,9 |
520 | ул. Суворовская, д.22 | ВАО | 11,3 |
521 | ул. Суворовская, д.22 | ВАО | 32,4 |
522 | ул. Шарикоподшипнивская, д.26 | ЮВАО | 12,1 |
523 | ул. Щербаковская, д.58А | ВАО | 62,9 |
524 | пр. Энтузиастов, д.19Б | ВАО | 209,4 |
525 | бульв. Райниса Яна, д.21 | СЗАО | 81,3 |
526 | пер Ирининский 2-й, д.4 | ЦАО | 118,7 |
527 | пер. 1-й Зборовский, д.11 | ВАО | 11,8 |
528 | пер. 1-й Зборовский, д.11 | ВАО | 22,7 |
529 | пр. Дежнёва, д.22, корп.4 | СВАО | 18,3 |
530 | пр. Войковский 2-й, д.2/11 | САО | 56 |
531 | ул. Авиамоторная, д.49/1 | ЮВАО | 60,7 |
532 | пер. Кропоткинский, д.20, стр.1 | ЦАО | 454,7 |
533 | пер. Гагаринский, д.31 | ЦАО | 378,7 |
534 | пр. Рижский, д.17 | СВАО | 33,2 |
535 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 8,6 |
536 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 7,7 |
537 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 13,6 |
538 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 17,3 |
539 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 17,7 |
540 | ул. Россошанская, д.10 | ЮАО | 18,3 |
541 | ул. Гурьянова, д.2, корп.2 | ЮВАО | 10,9 |
542 | ул. Гурьянова, д.2, корп.2 | ЮВАО | 10,9 |
543 | ул. Маршала Новикова, д.16 | СЗАО | 9,3 |
544 | просп. Ленинградский, д.33, корп.3 | САО | 123,4 |
545 | ул. Новопесчаная, д.8, корп.2 | САО | 14,9 |
546 | ул. Мантулинская, д.10 | ЦАО | 10,2 |
547 | ул. Первомайская Ср., д.23 | ВАО | 9,9 |
548 | пер. Мажоров, д.4 | ВАО | 113,1 |
549 | ул. Гримау, д.3, корп.1 | ЮЗАО | 10 |
550 | пер. Банный, д.8 | ЦАО | 58,7 |
551 | ул. Удальцова, д.22 | ЗАО | 34,7 |
552 | ул. Игральная, д.10 | ВАО | 442,4 |
553 | ул. Красноармейская, д.5 | САО | 253,9 |
554 | ш. Дмитровское, д.90, корп.2 | САО | 92,2 |
555 | ш. Дмитровское, д.90, корп.2 | САО | 83,2 |
556 | ш. Дмитровское, д.90, корп.2 | САО | 9,5 |
557 | ул.Черёмушкинская Большая, д.2, корп.6 | ЮЗАО | 14,4 |
558 | ул.Черёмушкинская Большая, д.2, корп.6 | ЮЗАО | 36,8 |
559 | ул. Поварская, д.29/36, стр.1 | ЦАО | 9,2 |
560 | ул. Поварская, д.29/36, стр.1 | ЦАО | 11,5 |
561 | ул. Поварская, д.29/36, стр.1 | ЦАО | 11,6 |
562 | ул. Поварская, д.29/36, стр.1 | ЦАО | 12,4 |
563 | ул. Поварская, д.29/36, стр.1 | ЦАО | 57,8 |
564 | просп. Ленинградский, д.33, корп.9 | САО | 272,9 |
565 | просп. Ленинградский, д.33, корп.9 | САО | 321,1 |
566 | ул. Хавская, д.1, корп.1 | ЮАО | 5,3 |
567 | ул. Хавская, д.1, корп.1 | ЮАО | 5,3 |
568 | ул. Хавская, д.1, корп.1 | ЮАО | 13,2 |
569 | ул. Хавская, д.1, корп.1 | ЮАО | 13,4 |
570 | Зеленоград, корп.311 | ЗелАО | 37 |
Полный текст распоряжения Правительства Москвы № 565-РП от 17.10.2017 можно скачать по этой ссылке.