Увеличился список нежилых помещений, возвращающихся в общее имущество МКД из собственности города Москвы

Опубликовано распоряжение Правительства Москвы № 745-РП от 22.12.2015, которое вносит изменения в распоряжение от 16 декабря 2014 г. № 726-РП  об отказе права собственности города Москвы на нежилые подвальные помещения, расположенные в многоквартирных домах , меняя 2 адреса и дополняя ещё 27-ю адресами Адресный перечень жилых домов, в которых расположены нежилые помещения, в отношении которых принято решение о прекращении права собственности города Москвы. Эти помещения передаются в общее имущество собственников помещений многоквартирного дома.

Ранее этот Адресный перечень пополнялся несколькими адресами уже дважды: 31 марта 2015 года и 06 октября 2015 года.

Публикуем этот дополнительный Адресный перечень жилых домов с нежилыми помещениями, передаваемыми в общее имущество из собственности города Москвы.

№ п/п Адрес Административный округ Площадь, кв.м.
3 ул. Вишневая., д.2/14 СЗАО  49,1
18 пр. Рощинский 6-й, д.1 ЮАО  327,8
70 пр. Якушкина, д.6Б СВАО  155,3
71 бул. Гоголевский, д.33/1 ЦАО  168,9
72 ул.7-я Парковая, д.8А ВАО  7,1
73 ул. Менжинского, д.23, корп.1 СВАО  1048,7
74 ул. Менжинского, д.23, корп.1 СВАО  757
75 ул. Менжинского, д.23, корп.1 СВАО  234,4
76 г.Зеленоград. корп.309 ЗелАО  26,3
77 ул. Краснобогатырская, д.9 ВАО  14,3
78 ул. Краснобогатырская, д.9 ВАО  14,5
79 ул. 9-я Парковая, д.61, корп.2 ВАО  22,8
80 бул. Сиреневый, д.65, корп.1 ВАО  25
81 ул. 5-я Парковая, д.52 ВАО  1216
82 ул. 15-я Парковая, д.50 ВАО  63,6
83 ул. Макаренко, д.2/21, стр.2 ЦАО  22,8
84 пер. Вспольный, д.10 ЦАО  280,1
85 ул. Зоологическая, д.2 ЦАО  370,5
86 пер. Фурманный, д.16, стр.1 ЦАО  157,8
87 пр. 1-й Войковский, д.6, корп.2 САО  220,9
88 пр. Петровско-Разумовский, д.22, корп.8 САО  773,9
89 ул.Башиловская, д.17 САО  74,9
90 ш.Энтузиастов, д.80, корп.1 ВАО  1194,8
91 ул.Владимирская 1-я, д.12, корп.1 ВАО  66,5
92 ул.Плеханова, д.23, корп.3 ВАО  502,5
93 ул.Металлургов, д.17 ВАО  82,1
94 ул.3-я Владимирская, д.6 ВАО  510,8
95 ул.Болотниковская, д.17 ЮЗАО  23,58
96 ул.Новаторов, д.36, корп.5 ЮЗАО  18,2

Оставить комментарий
Нет комментариев