У нас в доме скоро капитальный ремонт, наш дом уже вынесли на конкурс?
Кто выиграл конкурс на капитальный ремонт нашего дома, какой подрядчик?
А какая сумма будет потрачена на капитальный ремонт нашего дома, хватит ли её для всех запланированных работ?
Такие вопросы всегда возникают у собственников многоквартирных домов Москвы, которым предстоит или в которых уже идёт капитальный ремонт общего имущества. Вся эта информация есть в открытом доступе, но искать её не всегда просто, да и регулярно мониторить тоже не всегда удобно.
Мы решили попробовать помочь жителям многоквартирных домов Москвы и постараемся регулярно публиковать информацию, которая прольёт свет на ответы к вопросам, заданным в начале статьи.
Мы планируем публиковать на нашем портале информацию по торгам согласно постановлению Правительства РФ №615 , что даст возможность узнать, объявлен ли конкурс по Вашему дому, какая сумма выделена на Ваш дом, какая подрядная организация выиграла конкурс и собирается проводить работы на Вашем доме.
Информация о торгах будет представлена та, которая официально публикуется начиная с 30 августа 2021 года.
Объявлены следующие конкурсы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Москвы.
Проведение работ по капитальному ремонту.
Номер торгов | Адрес | Начальная цена, руб. | Дата торгов |
КР-006566-21 | СЗАО, Туристская ул. 18 | 15 668 950 | 27.09.2021 |
КР-006565-21 | ЦАО, Долгоруковская ул. 35 | 25 398 433 | 27.09.2021 |
КР-006562-21 | ЦАО, Лесной 2-й пер. 4/6 к.2 | 1 858 984 | 27.09.2021 |
КР-006563-21 | ЦАО, Строченовский Б. пер. 15 с.1 | 5 203 109 | 27.09.2021 |
КР-006564-21 | ЮАО, Андропова просп. 19 | 20 961 540 | 27.09.2021 |
Комплексный лот: разработка проектной документации и проведение работ по капитальному ремонту.
Номер торгов | Адрес | Начальная цена, руб. | Дата торгов |
ПКР-008448-21 | ЗАО, Анохина Академика ул. 38 к.2 | 121 511 014 | 27.09.2021 |
ПКР-008450-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 20 к.2 | 11 626 841 | 27.09.2021 |
ПКР-008451-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 34 | 24 716 918 | 27.09.2021 |
ПКР-008452-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 38 | 12 205 283 | 27.09.2021 |
ПКР-008459-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 4 к.1 | 89 453 338 | 27.09.2021 |
ПКР-008453-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 40 | 12 373 120 | 27.09.2021 |
ПКР-008460-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 8 к.2 | 15 604 340 | 27.09.2021 |
ПКР-008461-21 | СЗАО, Бирюзова Маршала ул. 8 к.4 | 10 414 289 | 27.09.2021 |
ПКР-008462-21 | СЗАО, Бочвара Академика ул. 17 | 26 629 094 | 27.09.2021 |
ПКР-008454-21 | СЗАО, Вершинина Маршала ул. 3 к.2 | 10 248 371 | 27.09.2021 |
ПКР-008455-21 | СЗАО, Вершинина Маршала ул. 4 к.2 | 12 456 587 | 27.09.2021 |
ПКР-008456-21 | СЗАО, Вершинина Маршала ул. 6 | 15 993 819 | 27.09.2021 |
ПКР-008457-21 | СЗАО, Гамалеи ул. 2 | 38 513 297 | 27.09.2021 |
ПКР-008458-21 | СЗАО, Рогова ул. 18 к.1 | 43 784 297 | 27.09.2021 |
ПКР-008449-21 | СЗАО, Таллинская ул. 12 | 135 686 696 | 27.09.2021 |
ПКР-008464-21 | ЦАО, Космодамианская наб. 40-42 с.3 | 157 956 529 | 27.09.2021 |
ПКР-008463-21 | ЮАО, Востряковский пр. 15 к.3 | 18 730 469 | 27.09.2021 |
Объявлены результаты конкурсов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Москвы.
Комплексный лот: разработка проектной документации и проведение работ по капитальному ремонту.
Адрес | Победитель торгов | Сумма по итогам конкурсных процедур | Тендерное снижение | Проигравшие участники |
ВАО, Барболина ул. 4, Сокольническая 4-я ул. 3 | "АНРИ" СК, ООО | 72 120 253 | 0,5% | Предприятие "Александръ", ООО |
ЮЗАО, Введенского ул. 12 к.2 | Жилищник Района Коньково, ГБУ | 50 758 790 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Вавилова ул. 60 к.4 | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ | 16 933 270 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Черемушкинская Б. ул. 10 к.2 | Жилищник Района Академический, ГБУ | 40 408 676 | 1,0% | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ |
ЮЗАО, Новочеремушкинская ул. 3А к.1 | Жилищник Района Академический, ГБУ | 22 205 943 | 1,0% | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ |
СВАО, Енисейская ул. 10 | Дефанс, ООО | 95 844 979 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Островитянова ул. 23 к.1 | Жилищник Района Коньково, ГБУ | 15 813 133 | 1,0% | Жилищник Района Зюзино, ГБУ |
ЮЗАО, Дмитрия Ульянова ул. 24 к.4 | Жилищник Района Академический, ГБУ | 29 422 944 | 1,0% | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ |
ЮЗАО, Севастопольский просп. 29 | Жилищник Района Котловка, ГБУ | 32 058 114 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Каховка ул. 19 к.1 | Жилищник Района Зюзино, ГБУ | 33 802 303 | 1,0% | Автомобильные Дороги ЮЗАО, ГБУ |
ЮЗАО, Перекопская ул. 34 к.1 | Жилищник Района Черемушки, ГБУ | 61 273 243 | 1,0% | Жилищник Обручевского Района, ГБУ |
ЮЗАО, Теплый Стан ул. 17 | Жилищник Района Теплый Стан, ГБУ | 94 052 099 | 1,0% | Жилищник Района Черемушки, ГБУ |
ЮЗАО, Новаторов ул. 40 к.3 | Жилищник Обручевского Района, ГБУ | 41 852 901 | 1,0% | Жилищник Района Котловка, ГБУ |
ЮЗАО, Островитянова ул. 21 | Жилищник Района Коньково, ГБУ | 61 107 106 | 1,0% | Жилищник Района Зюзино, ГБУ |
ЮЗАО, Теплый Стан ул. 25 к.3 | Жилищник Района Теплый Стан, ГБУ | 88 340 235 | 1,0% | Жилищник Района Черемушки, ГБУ |
ЮЗАО, Симферопольский бульв. 16 к.4 | Жилищник Района Зюзино, ГБУ | 13 977 741 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
ЮЗАО, Строителей ул. 13 к.2 | Жилищник Района Северное Бутово, ГБУ | 12 979 768 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Севастопольский просп. 51 к.4 | Жилищник Района Котловка, ГБУ | 32 263 198 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Островитянова ул. 29/120 | Автомобильные Дороги ЮЗАО, ГБУ | 19 592 102 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
ЮЗАО, Соловьиный пр. 4 к.1 (подъезд 1-2) | Жилищник Района Северное Бутово, ГБУ | 23 268 528 | 1,0% | Жилищник Района Ясенево, ГБУ |
ЮЗАО, Марии Ульяновой ул. 3 к.2 | Жилищник Района Южное Бутово, ГБУ | 45 294 752 | 1,0% | Автомобильные Дороги ЮЗАО, ГБУ |
СВАО, Хачатуряна ул. 20 | АБС-Чашниково ООО | 62 228 926 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Симферопольский бульв. 16 к.5 | Жилищник Района Зюзино, ГБУ | 12 135 013 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
ЮЗАО, Губкина ул. 4 | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ | 25 123 916 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Нахимовский просп. 40 | Автомобильные Дороги ЮЗАО, ГБУ | 49 606 845 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
СВАО, Алтуфьевское шоссе 18 | "Стройгазспецмонтаж", ООО | 63 217 810 | 1,0% | Ю-Строй, ООО Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Нагорная ул. 16 к.2 | Жилищник Района Котловка, ГБУ | 33 057 630 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
ЮЗАО, Одесская ул. 18 к.3 | Автомобильные Дороги ЮЗАО, ГБУ | 17 235 961 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
ЮЗАО, Севастопольский просп. 19 к.2 | Жилищник Района Котловка, ГБУ | 8 046 229 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Гарибальди ул. 13 к.2 | Жилищник Района Северное Бутово, ГБУ | 5 849 245 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Вавилова ул. 52 к.3 | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ | 22 535 663 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Нагорная ул. 16 к.3 | Жилищник Района Котловка, ГБУ | 22 854 631 | 1,0% | Жилищник Района Ломоносовский, ГБУ |
ЮЗАО, Вавилова ул. 60 к.3 | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ | 31 479 793 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Балаклавский просп. 38 | Жилищник Района Северное Бутово, ГБУ | 9 339 051 | 1,0% | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ |
ВАО, Братская ул. 27 к.1 | Векторстройгрупп, ООО | 22 189 805 | 0,5% | СПК, ООО |
СВАО, Корнейчука ул. 46 | Белый Город, ООО | 50 985 286 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Фруктовая ул. 11 | Жилищник Района Южное Бутово, ГБУ | 34 997 211 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ "СК Оптима", ООО |
СВАО, Енисейская ул. 28 к.1 | Жилищник Бабушкинского Района, ГБУ | 36 870 946 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Кедрова ул. 6 к.3 | Жилищник Района Академический, ГБУ | 18 390 802 | 1,0% | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ |
ЮЗАО, Новаторов ул. 40 к.2 | Жилищник Обручевского Района, ГБУ | 61 785 002 | 1,0% | Жилищник Района Котловка, ГБУ |
ЮЗАО, Инессы Арманд ул. 4 к.1 (подъезд 11-14) | Жилищник Района Северное Бутово, ГБУ | 18 043 776 | 1,0% | Жилищник Района Ясенево, ГБУ |
ЮЗАО, Вавилова ул. 60 к.5 | Жилищник Гагаринского Района, ГБУ | 11 364 156 | 1,0% | Жилищник Района Академический, ГБУ |
ЮЗАО, Новаторов ул. 34 к.5 | Жилищник Обручевского Района, ГБУ | 39 743 057 | 1,0% | Жилищник Района Теплый Стан, ГБУ |
ЮЗАО, Зюзинская ул. 4 к.4 | Жилищник Района Черемушки, ГБУ | 65 428 992 | 1,0% | Жилищник Обручевского Района, ГБУ |
ВАО, Алтайская ул. 32 | Севердар, ООО | 62 537 622 | 0,5% | Космос МСК, ООО |
СВАО, Ярославское шоссе 8 к.1 | МСН, ООО | 59 540 444 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮЗАО, Симферопольский бульв. 16 к.3 | Жилищник Района Зюзино, ГБУ | 12 644 618 | 1,0% | Жилищник Района Коньково, ГБУ |
СВАО, Ярославское шоссе 8 к.2 | Корал Групп, ООО | 105 081 879 | 0,5% | Техмонтаж, ООО |
ЮАО, Шипиловский пр. 59 к.3 | Ю-Конкрит, ООО | 78 791 011 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Псковская ул. 2 к.2 | Стройград, ООО | 46 466 846 | 15,0% | Автомобильные Дороги СВАО, ГБУ |
ЮАО, Чертановская ул. 42 к.1 | Сервалис, ООО | 68 343 396 | 0,0% | Единственный участник |
ЮВАО, Шоссейная ул. 4 к.1 | Арифметика Света, ООО | 68 169 161 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Рокоссовского Маршала бульв. 23 | Дом-Строй, ООО | 45 722 158 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Просторная ул. 11 | Дом-Строй, ООО | 80 297 558 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Корнейчука ул. 42 | Триумф-Строй, ООО | 89 311 926 | 0,0% | Единственный участник |
СЗАО, Таллинская ул. 11 к.1 | Стройинвест, ООО | 91 373 971 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Дубнинская ул. 24 к.5 | Создание, ООО | 134 530 728 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Алтайская ул. 5 | Политехстрой, АО | 59 628 029 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Загорьевский пр. 5 к.1 | РТ Групп, ООО | 98 033 215 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Рокоссовского Маршала бульв. 21/21 | Дом-Строй, ООО | 49 108 916 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Алтайская ул. 7 | Политехстрой, АО | 118 162 734 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Перовская ул. 49/53 | Векторстройгрупп, ООО | 31 928 048 | 0,0% | Единственный участник |
ЗАО, Барвихинская ул. 8 к.2 | СК Норд, ООО | 81 230 181 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Федеративный просп. 22 к.1 | Империя, ООО СК | 12 213 496 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Кусковская ул. 1 | Юрмос, ООО | 37 965 711 | 0,0% | Единственный участник |
ЗАО, Вяземская ул. 5 | СК Норд, ООО | 69 675 794 | 0,0% | Единственный участник |
ЗАО, Анохина Академика ул. 6 к.1 | Аква-Регион, ООО | 25 701 278 | 0,0% | Единственный участник |
ЗАО, Анохина Академика ул. 30 к.4 | ЭНИ Девелопмент, ООО | 121 535 364 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Лихачевский 3-й пер. 7 к.1 | КРС, ООО | 35 165 773 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Ангарская ул. 45 к.5 | ЦОКР, АО | 14 080 168 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Беломорская ул. 10 к.3 | Экомонтаж, ООО | 25 623 809 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Лихачевский 3-й пер. 1 к.2 | КРС, ООО | 40 858 834 | 0,0% | Единственный участник |
САО, Зорге ул. 28 | Максити, ООО | 25 208 164 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Заревый пр. 6 | Ремстрой, ООО | 40 288 682 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Заповедная ул. 20А | Искра, ООО | 29 430 310 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Радужная ул. 14 к.3 | Стройкомфорт, ООО | 31 072 153 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Яблочкова ул. 12 | МСК Групп, ООО | 25 089 531 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Заревый пр. 4 | Ремстрой, ООО | 39 833 441 | 0,0% | Единственный участник |
СВАО, Заповедная ул. 20 | Искра, ООО | 30 621 600 | 0,0% | Единственный участник |
СЗАО, Волоколамское шоссе 43 с.1 | Стройстандарт, ООО | 22 935 284 | 0,0% | Единственный участник |
СЗАО, Героев Панфиловцев ул. 7 к.2 | СП "Практика", ООО | 72 037 448 | 0,0% | Единственный участник |
ТАО, Центральный мкр. (пос. ЛМС, Вороновское), д.11 | КС Строй, ООО | 22 037 955 | 0,0% | Единственный участник |
СЗАО, Катукова Маршала ул. 6 к.2 | Аск, ООО | 41 565 985 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Загорьевский пр. 3 к.1 | СТ Вектор, ООО | 32 749 640 | 0,0% | Единственный участник |
ЮВАО, Окская ул. 30 к.1 | Водомер, ООО | 18 520 661 | 0,0% | Единственный участник |
ТАО, Центральный мкр. (пос. ЛМС, Вороновское), д.13 | КС Строй, ООО | 21 925 767 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Захарова Маршала ул. 21 к.2 | Бастион, ООО | 31 622 841 | 0,0% | Единственный участник |
ЮВАО, Юных Ленинцев ул. 53 к.5 | Гарант, ООО | 21 892 574 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Загородное шоссе 15 к.1 | Бетонстрой, ООО | 11 681 164 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Загорьевский пр. 3 к.2 | РТ Групп, ООО | 64 322 642 | 0,0% | Единственный участник |
ЮАО, Захарова Маршала ул. 18 к.1 | Бастион, ООО | 59 359 215 | 0,0% | Единственный участник |
ЮВАО, Краснодарская ул. 65/18 к.2 | Монолит, ООО | 25 179 237 | 0,0% | Единственный участник |
ЮВАО, Юных Ленинцев ул. 55 | Инжсистемсервис, ООО | 42 003 813 | 0,0% | Единственный участник |
ЮЗАО, Теплый Стан ул. 12 к.1 | Монолит, ООО | 17 764 422 | 0,0% | Единственный участник |
ВАО, Егерская ул. 1, Егерская ул. 3 | "АНРИ" СК, ООО | 88 403 312 | 0,0% | Единственный участник |
СЗАО, Твардовского ул. 25 к.1, Твардовского ул. 25 к.2 | Аск "Олимпстрой", ООО | 77 527 632 | 0,0% | Единственный участник |
Такая информация планируется к публикации на регулярной основе и будет дополняться данными по заключаемым договорам по итогам конкурсных процедур.