По результатам квалификационного отбора опубликован перечень организаций, которые смогут принять участие в аукционах на право проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Москвы в трех категориях. Речь идет об аукционах, организуемых региональным оператором - Фондом капитального ремонта МКД Москвы (ФКР Москвы).
Одновременно опубликован перечень компаний, которым отказано во включении в реестр допущенных организаций по различным причинам, препятствующим возможности их участия в аукционах.
Все перечисленные ниже организации теперь смогут принимать участие в соответствующих категориях аукционов
Первая категория: капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Москвы.
Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (№119/ПО-2021)
N | Участники | Предельная цена, руб. |
1 | Авангард, ООО | 60 000 000.00 |
2 | Аванстрой, ООО | 60 000 000.00 |
3 | Адмирал, ООО | 60 000 000.00 |
4 | Ама-Система, ООО | 60 000 000.00 |
5 | АМГ, ООО | 60 000 000.00 |
6 | АПСК "ГСА", АО | 60 000 000.00 |
7 | Архитектор, ООО | 60 000 000.00 |
8 | Ас-Техногрупп, ООО | 60 000 000.00 |
9 | БС, ООО | 60 000 000.00 |
10 | БС Технологии, ООО | 60 000 000.00 |
11 | Вертикаль Строй, ООО | 60 000 000.00 |
12 | Воля, ООО | 60 000 000.00 |
13 | ВСК "Энергосистема", ООО | 60 000 000.00 |
14 | Галион ЛТД, ООО | 60 000 000.00 |
15 | Геоком-Строй, ООО | 60 000 000.00 |
16 | Гефестстрой, ООО | 60 000 000.00 |
17 | Глобус, ООО | 60 000 000.00 |
18 | Гостиница, ФГУП | 60 000 000.00 |
19 | Дивиас, ООО | 60 000 000.00 |
20 | ДМН-Групп, ООО | 60 000 000.00 |
21 | Жилпромстрой, ООО | 60 000 000.00 |
22 | Заказгосстрой, ООО | 60 000 000.00 |
23 | Империя, ООО | 60 000 000.00 |
24 | Интервест, ООО | 60 000 000.00 |
25 | Инфрастройинтекс, ООО | 60 000 000.00 |
26 | ИТЦ " Асукомплектсервис", ООО | 60 000 000.00 |
27 | Капитал Групп, ООО | 60 000 000.00 |
28 | Капстрой-М, ООО | 60 000 000.00 |
29 | Капстройпроект, ООО | 60 000 000.00 |
30 | Кардинал Групп, ООО | 60 000 000.00 |
31 | Комплексные Решения, ООО | 60 000 000.00 |
32 | Ландо-Строй, ООО | 60 000 000.00 |
33 | ЛИК-Строймаркет, ООО | 60 000 000.00 |
34 | Лифтмонтаж, ООО | 60 000 000.00 |
35 | ЛСП, ООО | 60 000 000.00 |
36 | МВП, ООО | 60 000 000.00 |
37 | Монолит-12, ООО | 60 000 000.00 |
38 | Монолит, ООО | 60 000 000.00 |
39 | МПК-Строй, ООО | 60 000 000.00 |
40 | Наследие, ООО | 60 000 000.00 |
41 | Никона Строй Групп, ООО | 60 000 000.00 |
42 | НКН, ООО | 60 000 000.00 |
43 | Ойлберг, ООО | 60 000 000.00 |
44 | ОЛЛ Проджект, ООО | 60 000 000.00 |
45 | Оникс, ООО | 60 000 000.00 |
46 | Перспектива, ООО | 60 000 000.00 |
47 | ПИ ОСН, ООО | 60 000 000.00 |
48 | Про Инжиниринг, ООО | 60 000 000.00 |
49 | Ресурсы Сибири, ООО | 60 000 000.00 |
50 | РСА, ООО | 60 000 000.00 |
51 | РСК, ООО | 60 000 000.00 |
52 | Самарские ТВ Коммуникации, ООО | 60 000 000.00 |
53 | Саммит, ООО | 60 000 000.00 |
54 | Сатурн-Про, ООО | 60 000 000.00 |
55 | Сикрет Технолоджис, ООО | 60 000 000.00 |
56 | СИС, ООО | 60 000 000.00 |
57 | Сити-Строй, ООО | 60 000 000.00 |
58 | СК "Андезит", ООО | 60 000 000.00 |
59 | СК Мегаполис, ООО | 60 000 000.00 |
60 | СКМ, ООО | 60 000 000.00 |
61 | СМП-161, ООО | 60 000 000.00 |
62 | СПК, ООО | 60 000 000.00 |
63 | Строительно-Монтажное Управление 16, ООО | 60 000 000.00 |
64 | Стройтехснаб, ООО | 60 000 000.00 |
65 | Су-106, ООО | 60 000 000.00 |
66 | Сутек, ООО | 60 000 000.00 |
67 | Твинс-Сервис, ООО | 60 000 000.00 |
68 | Технические Решения, ООО | 60 000 000.00 |
69 | ТМ-Групп, ООО | 60 000 000.00 |
70 | Триумф, ООО | 60 000 000.00 |
71 | Троицкое, ООО | 60 000 000.00 |
72 | ТСИ, ООО | 60 000 000.00 |
73 | Феникс, ООО | 60 000 000.00 |
74 | Феникс-Строй, ООО | 60 000 000.00 |
75 | Фирма РСУ 15, ООО | 60 000 000.00 |
76 | ФСК Империя, ООО | 60 000 000.00 |
77 | ФСК "Система", ООО | 60 000 000.00 |
78 | Центрстрой, ООО | 60 000 000.00 |
79 | Эвергрин, ООО | 60 000 000.00 |
80 | ЭКО-Сервис, ООО | 60 000 000.00 |
81 | Элерон, ООО | 60 000 000.00 |
82 | Энергострой, ООО | 60 000 000.00 |
83 | Юволь, ООО | 60 000 000.00 |
84 | Авангард, ООО | 500 000 000.00 |
85 | АК-БУР Сервис, ООО | 500 000 000.00 |
86 | Асл Групп, ООО | 500 000 000.00 |
87 | Вуклэр, ООО | 500 000 000.00 |
88 | Горэнерго, ООО | 500 000 000.00 |
89 | Дорстройпроект, ООО | 500 000 000.00 |
90 | Импекс, ООО | 500 000 000.00 |
91 | ИнтерКрафт, ООО | 500 000 000.00 |
92 | Капитал Развитие, ООО | 500 000 000.00 |
93 | Капстройлидер, ООО | 500 000 000.00 |
94 | КС Групп, ООО | 500 000 000.00 |
95 | КТБ Железобетон, АО | 500 000 000.00 |
96 | Лифт-Сервис, ООО | 500 000 000.00 |
97 | Мегастрой, ООО | 500 000 000.00 |
98 | НСК, ООО | 500 000 000.00 |
99 | ПКП "Импульс", ООО | 500 000 000.00 |
100 | Проект 2020, АО | 500 000 000.00 |
101 | Пролетарский РСТ, ООО | 500 000 000.00 |
102 | ПСУ Газстройпроект, ООО | 500 000 000.00 |
103 | Регзам, ООО | 500 000 000.00 |
104 | Соберо, ООО | 500 000 000.00 |
105 | Союзпроф, ООО | 500 000 000.00 |
106 | Стройкомфорт, ООО | 500 000 000.00 |
107 | Стройоптимум, ООО | 500 000 000.00 |
108 | Су "Электрожилремонт", АО | 500 000 000.00 |
109 | Тепловоз, ООО | 500 000 000.00 |
110 | Технострой, ООО | 500 000 000.00 |
111 | Универсалстрой, ООО | 500 000 000.00 |
112 | УП "Росводоканал", ЗАО | 500 000 000.00 |
113 | ФСК Новый Проект, ООО | 500 000 000.00 |
114 | КС-Энерго, ООО | 3 000 000 000.00 |
115 | Лефортовская Строительная Компания, ООО | 3 000 000 000.00 |
116 | МЭС, ООО | 3 000 000 000.00 |
117 | ПОН, ООО | 3 000 000 000.00 |
118 | СК Асгард, ООО | 3 000 000 000.00 |
119 | Созидание, ООО | 3 000 000 000.00 |
120 | ССТ, ООО | 3 000 000 000.00 |
121 | Транс-Сервис, ООО | 3 000 000 000.00 |
122 | Константа, ООО | 10 000 000 000.00 |
Вторая категория: капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Москвы, являющихся объектами культурного наследия.
Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия (№ 120/ПО-2021).
№ | Участники | Предельная цена, руб. |
1 | СМП-161, ООО | 60 000 000.00 |
2 | ТМ-Групп, ООО | 60 000 000.00 |
3 | Хорошаев Кирилл Яковлевич, ИП | 60 000 000.00 |
4 | Мосжилстрой, ООО | 500 000 000.00 |
5 | СК-Возрождение, ООО | 500 000 000.00 |
6 | Ссу-6, ООО | 500 000 000.00 |
7 | Лефортовская Строительная Компания, ООО | 3 000 000 000.00 |
Третья категория: ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (№121/ПО-2021)
№ | Участники | Предельная цена, руб. |
1 | Интервест, ООО | 60 000 000.00 |
2 | Корона-Лифт, ООО | 60 000 000.00 |
3 | Лифтмонтаж, ООО | 60 000 000.00 |
4 | Лифтрезерв, ООО | 60 000 000.00 |
5 | Ресурсы Сибири, ООО | 60 000 000.00 |
6 | Лифтовая Строительная Компания, ООО | 500 000 000.00 |
7 | Могилёвлифт, ООО | 500 000 000.00 |
8 | Честрой, ООО | 3 000 000 000.00 |