Информация об изменении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в Москве за период с 2011 по 2017 годы.
На графике приведён ряд основных цен и тарифов, дающих наиболее существенный вклад в изменение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в г.Москве.
Кликнув на картинку, график откроется в новом окне в большем размере.
Для построения графика цены и тарифы брались на конец соответствующего года (включая 2016 год), согласно следующим нормативным документам:
Изменение тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги для населения в г.Москве за 2011-2017 годы (в руб. и %) | Тариф на конец 2011 года | Тариф на конец 2017 года | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 | Общее изменение 2011-2017 |
Холодная вода | 23,31 | 35,40 | 14,8% | 6,2% | 2,7% | 5,9% | 7,0% | 7,2% | 51,9% |
Водоотведение (канализация) | 16,65 | 25,12 | 14,1% | 6,1% | 2,7% | 5,8% | 7,0% | 7,2% | 50,9% |
Электроэнергия (одностав. тариф, электроплиты) | 2,66 | 4,04 | 5,6% | 12,1% | 4,1% | 7,3% | 7,1% | 7,2% | 51,9% |
Горячая вода | 105,45 | 180,55 | 10,0% | 8,4% | 8,0% | 11,5% | 7,8% | 10,6% | 71,2% |
Отопление | 1325,70 | 2199,24 | 8,7% | 9,0% | 9,6% | 13,0% | 8,1% | 4,6% | 65,9% |
Содержание МКД | 22,92 | 27,60 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 20,4% |
Значение изменения тарифа на газ на графике - примерное и может незначительно отличаться от указанного в связи с тем, что в рассматриваемый период был изменён подход к формированию данного тарифа (в таблице отсутствует).