Информация об изменении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в Москве за период с 2011 по 2016 годы.
На графике приведён ряд основных цен и тарифов, дающих наиболее существенный вклад в изменение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в г.Москве.
Кликнув на картинку, график откроется в новом окне в большем размере.
Для построения графика цены и тарифы брались на конец соответствующего года (включая 2016 год), согласно следующим нормативным документам:
Изменение тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги для населения в г.Москве за 2011-2016 годы (в руб. и %) | Тариф на конец 2011 года | Тариф на конец 2012 года | Тариф на конец 2013 года | Тариф на конец 2014 года | Тариф на конец 2015 года | Тариф на конец 2016 года | 2011 -2012 | 2012 -2013 | 2013 -2014 | 2014 -2015 | 2015 -2016 | Всего 2011 -2016 |
Холодная вода | 23,31 | 26,75 | 28,40 | 29,16 | 30,87 | 33,03 | 14,8% | 6,2% | 2,7% | 5,9% | 7,0% | 41,7% |
Водоотведение (канализация) | 16,65 | 19,00 | 20,15 | 20,69 | 21,90 | 23,43 | 14,1% | 6,1% | 2,7% | 5,8% | 7,0% | 40,7% |
Электроэнергия (одностав. тариф, электроплиты) | 2,66 | 2,81 | 3,15 | 3,28 | 3,52 | 3,77 | 5,6% | 12,1% | 4,1% | 7,3% | 7,1% | 41,7% |
Горячая вода | 105,45 | 116,00 | 125,69 | 135,79 | 151,36 | 163,24 | 10,0% | 8,4% | 8,0% | 11,5% | 7,8% | 54,8% |
Отопление | 1325,70 | 1440,50 | 1570,14 | 1720,90 | 1944,62 | 2101,52 | 8,7% | 9,0% | 9,6% | 13,0% | 8,1% | 58,5% |
Содержание МКД | 22,92 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 25,51 | 26,53 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 4,0% | 15,8% |
Значение изменения тарифа на газ на графике - примерное и может незначительно отличаться от указанного в связи с тем, что в рассматриваемый период был изменён подход к формированию данного тарифа (в таблице отсутствует).